Aktualizace: 10.02.2024 15:57
Londýn – Fotbalisté Manchesteru City díky dvěma brankám kanonýra Erlinga Haalanda porazili doma Everton 2:0 a přinejmenším dočasně vystřídali v čele anglické ligy Liverpool. Svěřenci Jürgena Kloppa s jednobodovou ztrátou přivítají v odpoledním utkání 24. kola předposlední Burnley.
Manchester City se i přes roli jasného favorita nemohl dlouho proti Evertonu prosadit. Haaland otevřel skóre až v 71. minutě, poté co se po rohu nejlépe zorientoval ve vápně a svou slabší, pravou nohou nekompromisně propálil brankáře Pickforda. Už o 14 minut později norský reprezentant přidal druhý gól z rychlého protiútoku.
Haaland se prosadil poprvé po návratu z téměř dvouměsíční pauzy zaviněné zlomeninou v chodidle a znovu se osamostatnil v čele tabulky střelců s 16 góly. Druhý Salah z Liverpoolu se prosadil čtrnáctkrát.
Everton, který hraje s desetibodovým odpočtem za porušení finančních pravidel, v tomto kalendářním roce ještě v lize nevyhrál, na plný zisk čeká už sedm zápasů a zůstal v sestupovém pásmu. Na sedmnáctý Luton ztrácí jeden bod, přitom odehrál o dva zápasy více.
Výsledky 24. kola anglické fotbalové ligy
Manchester City – Everton 2:0 (71. a 85. Haaland),
16:00 Fulham – Bournemouth, Liverpool – Burnley, Luton – Sheffield United, Tottenham – Brighton, Wolverhampton – Brentford,
18:30 Nottingham – Newcastle.
Tabulka:
1. | Manchester City | 23 | 16 | 4 | 3 | 56:25 | 52 |
2. | Liverpool | 23 | 15 | 6 | 2 | 52:22 | 51 |
3. | Arsenal | 23 | 15 | 4 | 4 | 47:22 | 49 |
4. | Aston Villa | 23 | 14 | 4 | 5 | 49:30 | 46 |
5. | Tottenham | 23 | 13 | 5 | 5 | 49:35 | 44 |
6. | Manchester United | 23 | 12 | 2 | 9 | 31:32 | 38 |
7. | West Ham | 23 | 10 | 6 | 7 | 36:36 | 36 |
8. | Brighton | 23 | 9 | 8 | 6 | 42:38 | 35 |
9. | Newcastle | 23 | 10 | 3 | 10 | 48:37 | 33 |
10. | Wolverhampton | 23 | 9 | 5 | 9 | 37:37 | 32 |
11. | Chelsea | 23 | 9 | 4 | 10 | 38:39 | 31 |
12. | Bournemouth | 22 | 7 | 6 | 9 | 30:41 | 27 |
13. | Fulham | 23 | 7 | 5 | 11 | 30:38 | 26 |
14. | Crystal Palace | 23 | 6 | 6 | 11 | 26:40 | 24 |
15. | Brentford | 22 | 6 | 4 | 12 | 32:39 | 22 |
16. | Nottingham | 23 | 5 | 6 | 12 | 28:41 | 21 |
17. | Luton | 22 | 5 | 5 | 12 | 32:42 | 20 |
18. | Everton | 24 | 8 | 5 | 11 | 26:32 | 19 |
19. | Burnley | 23 | 3 | 4 | 16 | 24:47 | 13 |
20. | Sheffield United | 23 | 2 | 4 | 17 | 19:59 | 10 |
Poznámka: Everton přišel o 10 bodů jako trest za porušení finančních pravidel.