Aktual.: 17.09.2025 12:55
Brusel – Spotřebitelské ceny v Evropské unii se v srpnu meziročně zvýšily o 2,4 procenta, inflace tak zůstala na červencové úrovni. Ve své zprávě to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. V České republice meziroční míra inflace klesla na 2,4 procenta z červencových 2,5 procenta. Byla tak osmá nejnižší v EU. O tuto pozici se Česko dělilo s Nizozemskem, kde inflace činila také 2,4 procenta. Eurostat kvůli srovnání s ostatními zeměmi EU používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Nejnižší inflaci v EU v srpnu zaznamenal Kypr, kde spotřebitelské ceny zůstaly meziročně beze změny. Nejvyšší inflaci naopak vykázalo Rumunsko, kde ceny vzrostly o 8,5 procenta.
Česká republika měla v srpnu podle údajů Eurostatu nejnižší inflaci ze zemí visegrádské čtyřky. V Polsku činila inflace 2,7 procenta, v Maďarsku se nacházela na 4,2 procenta a na Slovensku dosahovala 4,4 procenta.
Eurostat dnes rovněž oznámil, že inflace v eurozóně v srpnu zůstala na červencových dvou procentech. Upravil tak svůj rychlý odhad ze začátku září, podle kterého meziroční růst spotřebitelských cen v zemích používajících euro v srpnu zrychlil na 2,1 procenta. Inflace nyní odpovídá dvouprocentnímu cíli Evropské centrální banky (ECB). Ta minulý týden podle očekávání ponechala základní úroky beze změn, klíčová depozitní sazba tak zůstala na dvou procentech.
ECB za rok do června snížila svoji hlavní úrokovou sazbu na polovinu, od té doby ji ale nechává beze změny. Argumentuje tím, že ekonomika 20 členských zemí eurozóny je v dobré kondici, i když další uvolnění měnové politiky nevyloučila.
Český statistický úřad (ČSÚ) minulý týden uvedl, že spotřebitelské ceny v Česku v srpnu meziročně vzrostly o 2,5 procenta. Inflace tak podle údajů ČSÚ zvolnila z červencových 2,7 procenta.
Česká národní banka (ČNB) minulý měsíc podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta. O nastavení úrokových sazeb bude znovu rozhodovat příští týden.
Meziroční míra inflace v zemích EU – v procentech podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen:
Země | srpen 2024 | březen 2025 | duben 2025 | květen 2025 | červen 2025 | červenec 2025 | srpen 2025 |
EU | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
Eurozóna | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Belgie | 4,3 | 3,6 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,6 |
Bulharsko | 2,4 | 4,0 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,5 |
Česko | 2,4 | 2,7 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | 2,4 |
Dánsko | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 1,9 |
Estonsko | 3,4 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 5,2 | 5,6 | 6,2 |
Finsko | 1,1 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,2 |
Francie | 2,2 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
Chorvatsko | 3,0 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
Irsko | 1,1 | 1,8 | 2,0 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,9 |
Itálie | 1,2 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
Kypr | 2,2 | 2,1 | 1,4 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |
Litva | 0,8 | 3,7 | 3,6 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
Lotyšsko | 0,9 | 3,5 | 4,0 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,2 |
Lucembursko | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
Maďarsko | 3,4 | 4,8 | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 4,2 | 4,2 |
Malta | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
Německo | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,1 |
Nizozemsko | 3,3 | 3,4 | 4,1 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,4 |
Polsko | 4,0 | 4,4 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 2,7 |
Portugalsko | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,5 |
Rakousko | 2,4 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 3,7 | 4,1 |
Rumunsko | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 8,5 |
Řecko | 3,2 | 3,1 | 2,6 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 3,1 |
Slovensko | 3,2 | 4,2 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,4 |
Slovinsko | 1,1 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 3,0 |
Španělsko | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,7 |
Švédsko | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,9 | 3,1 | 3,4 |
Zdroj: Eurostat