Aktual.: 14.08.2026 12:26
Brusel – Ekonomika Evropské unie vzrostla ve druhém čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci podle sezonně přepočtených údajů o 0,5 procenta. Tempo růstu tak zrychlilo z 0,1 procenta v prvním kvartálu. Uvedl to ve své dnešní zprávě statistický úřad Eurostat, který tak potvrdil rychlý odhad z konce července. Růst české ekonomiky zrychlil na 0,4 procenta z 0,2 procenta.
Hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny vzrostl o 0,4 procenta. V prvním čtvrtletí zůstal beze změny.
V meziročním srovnání růst ekonomiky EU zrychlil na 1,2 procenta z 0,8 procenta v prvním čtvrtletí. HDP eurozóny pak stoupl o jedno procento, v prvním čtvrtletí se meziročně zvýšil o 0,5 procenta.
Ze zemí, za které už jsou údaje dostupné, dosáhlo nejvyššího růstu Irsko, kde HDP mezičtvrtletně vzrostl o 3,9 procenta. Zotavil se tak ze sedmiprocentního poklesu v prvním čtvrtletí. Následuje Slovinsko, jehož ekonomika vzrostla o 1,8 procenta, a Litva s růstem o 1,7 procenta. Naopak nejhůře si vedly Rakousko, Belgie a Rumunsko, kde ekonomika stagnovala. V Itálii, Francii a Německu, třech největších ekonomikách EU, se HDP zvýšil shodně o 0,2 procenta.
Vývoj HDP v zemích EU (v procentech, mezičtvrtletně):
| 3. čtvrtletí 2025 | 4. čtvrtletí 2025 | 1. čtvrtletí 2026 | 2. čtvrtletí 2026 | |
| EU | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
| Eurozóna | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
| Belgie | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| Bulharsko | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Česko | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,4 |
| Dánsko | 2,5 | 0,5 | 1,5 | * |
| Estonsko | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 0,4 |
| Finsko | -0,1 | 0,5 | 0,9 | 0,9 |
| Francie | 0,4 | 0,3 | -0,1 | 0,2 |
| Chorvatsko | 0,5 | 1,2 | 0,0 | * |
| Irsko | 1,3 | -3,6 | -7,0 | 3,9 |
| Itálie | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Kypr | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 0,8 |
| Litva | 0,3 | 1,9 | -0,1 | 1,7 |
| Lotyšsko | 0,8 | 0,7 | 0,6 | * |
| Lucembursko | 1,2 | 0,0 | 0,0 | * |
| Maďarsko | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,4 |
| Malta | 0,9 | 1,1 | 1,1 | * |
| Německo | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| Nizozemsko | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Polsko | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 0,9 |
| Portugalsko | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 0,8 |
| Rakousko | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Rumunsko | 0,0 | -1,9 | -0,1 | 0,0 |
| Řecko | 0,6 | 0,7 | 0,2 | * |
| Slovensko | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Slovinsko | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 1,8 |
| Španělsko | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
| Švédsko | 0,5 | 0,9 | 0,0 | 1,4 |
| … | … | … | … | … |
| Island | 1,2 | -0,8 | 3,7 | * |
| Norsko | 1,3 | -0,6 | 0,4 | * |
| Švýcarsko | -0,4 | 0,2 | 0,7 | 1,9 |
| USA | 1,1 | 0,1 | 0,5 | 0,4 |
* Data nejsou k dispozici
Vývoj HDP v zemích EU (v procentech, meziročně):
| 3. čtvrtletí 2025 | 4. čtvrtletí 2025 | 1. čtvrtletí 2026 | 2. čtvrtletí 2026 | |
| EU | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 1,2 |
| Eurozóna | 1,2 | 1,1 | 0,5 | 1,0 |
| Belgie | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,5 |
| Bulharsko | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,7 |
| Česko | 2,8 | 2,8 | 2,2 | 2,0 |
| Dánsko | 4,6 | 3,2 | 6,2 | * |
| Estonsko | 1,0 | 1,2 | 2,4 | 2,1 |
| Finsko | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 2,5 |
| Francie | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,7 |
| Chorvatsko | 2,9 | 3,5 | 2,4 | * |
| Irsko | 5,2 | -0,2 | -13,2 | -5,6 |
| Itálie | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
| Kypr | 3,5 | 4,2 | 3,0 | 3,3 |
| Litva | 2,2 | 3,3 | 2,8 | 3,8 |
| Lotyšsko | 2,3 | 2,6 | 2,5 | * |
| Lucembursko | 3,2 | 2,1 | 1,6 | * |
| Maďarsko | 0,9 | 0,8 | 1,7 | 1,6 |
| Malta | 3,6 | 4,9 | 4,3 | * |
| Německo | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
| Nizozemsko | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,3 |
| Polsko | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,7 |
| Portugalsko | 2,2 | 1,9 | 2,4 | 2,5 |
| Rakousko | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
| Rumunsko | 1,4 | -1,4 | -1,1 | -2,0 |
| Řecko | 2,1 | 2,3 | 2,0 | * |
| Slovensko | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| Slovinsko | 1,7 | 1,7 | 3,5 | 4,8 |
| Španělsko | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Švédsko | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,8 |
| … | … | … | … | … |
| Island | 1,1 | 2,5 | 3,1 | * |
| Norsko | 2,3 | 2,3 | 2,0 | * |
| Švýcarsko | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 2,3 |
| USA | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 2,1 |
* Data nejsou k dispozici
Zdroj: Eurostat
‚;
} else {
let zoneId = ‚78406‘;
zoneId = (zoneType === ‚autonaelektrinu‘) ? ‚230106‘ : zoneId;
div.innerHTML = “;
}
}

