Aktualizace: 20.05.2024 15:01
Praha – Poté, kdy v dubnu potraviny sledované Českým statistickým úřadem (ČSÚ) meziměsíčně hlavně zdražovaly, se některé položky v květnu dostaly pod březnové ceny či se jim téměř vyrovnaly. Například za kilogram pšeničné hladké mouky lidé zaplatili 19,18 koruny, což bylo o 2,89 procenta méně než v březnu a pokles o 9,27 procenta proti dubnu. Opačný vývoj měly zejména brambory, které se dostaly na nejvyšší ceny od začátku roku, a jablka. Celkově ale většina potravin v květnu podle ČSÚ zlevnila jak meziměsíčně, tak také ve srovnání s lednem a meziročně.
Údaje vycházejí z pravidelného měsíčního průzkumu ČSÚ. Ceny jsou zjišťovány jednorázově v terénu a nevstupují do výpočtu měsíčních spotřebitelských cen.
Ve srovnání s dubnem lidé v květnu ušetřili na sedmi sledovaných položkách ze 13. Kromě mouky také na kilogramu krystalového cukru. Stál 26,55 koruny, což bylo o 7,94 procenta méně. Nejvyšší cenu měl letos cukr v lednu, kdy vyšel na 29,90 koruny, tedy o přibližně 13 procent více. Nejvýrazněji pak proti dubnu v květnu zdražilo balení deseti vajec. Zatímco předchozí měsíc ho lidé koupili za 43,32 koruny, nyní cena stoupla na 44,72 koruny. Ve srovnání s lednem vejce podle ČSÚ naopak zlevnila o 3,99 procenta a meziročně téměř o čtvrtinu.
V meziměsíčním zdražování pokračoval kilogram konzumních brambor, za který lidé v květnu zaplatili 28,02 koruny, což bylo od začátku roku nejvíce. Brambory jsou od ledna v obchodech jedinou položkou, která podle ČSÚ ve srovnání s minulým rokem výrazně zdražuje. Předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček už dříve ČTK řekl, že za navyšováním cen brambor stojí mimo jiné dlouhodobé sucho a špatná úroda.
Na 37,43 koruny pak vzrostla cena za kilogram jablek, a nepatrně tak překonala maximum z letošního února ve výši 37,42 koruny. Zejména pěstitele ovoce tento rok zasáhly silné mrazy. Stát je na jejich podporu připraven vyčlenit peníze ze státního rozpočtu. Vedle toho žádá o příspěvek Evropskou komisi, uvedl už dříve ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).
Z dnes zveřejněných údajů ČSÚ vyplývá, že v dubnu ceny výrobců v zemědělství meziročně klesly 12. měsíc za sebou, a to o 13,4 procenta. Zlevňovala zejména rostlinná výroba, meziročně o 18,6 procenta. Ceny zeleniny klesly zhruba o pětinu a obilovin o více než čtvrtinu. Naproti tomu o 55,6 procenta zdražilo ovoce a o pětinu brambory. Vývoj výrobních cen v zemědělství podle analytiků snižuje riziko dalšího skokového zdražení potravin, jaký spotřebitelé v obchodech zaznamenali v dubnu.
Potraviny byly se začátkem letošního roku přeřazeny do nižší sazby DPH 12 procent. Naopak do základní sazby DPH 21 procent se přesunula většina nápojů.
Vývoj cen potravin:
| Položka | Květen 2023 (v Kč) | Leden 2024 (v Kč) | Únor 2024 (v Kč) | Březen 2024 (v Kč) | Duben 2024 (v Kč) | Květen 2024 (v Kč) | Květen 2024/Květen 2023 | Květen 2024/Duben 2024 | Květen 2024/Březen 2024 | Květen 2024/Leden 2024 |
| Vepřová pečeně (1 kg) | 171,99 | 174,14 | 168,14 | 174,80 | 180,42 | 178,00 | 3,55 % | -1,34 % | 1,83 % | 2,22 % |
| Mléko polotučné pasterované (1 l) | 26,83 | 24,09 | 24,89 | 24,72 | 23,85 | 23,95 | -10,73 % | 0,42 % | -3,11 % | -0,58 % |
| Eidamská cihla (1 kg) | 194,72 | 183,57 | 180,20 | 175,64 | 180,95 | 178,87 | -8,14 % | -1,15 % | 1,84 % | -2,56 % |
| Jogurt bílý netučný (150 g) | 11,95 | 11,56 | 11,24 | 10,35 | 10,66 | 10,62 | -11,13 % | -0,38 % | 2,61 % | -8,13 % |
| Vejce slepičí čerstvá (10 ks) | 59,51 | 46,58 | 46,34 | 45,68 | 43,32 | 44,72 | -24,85 % | 3,23 % | -2,1 % | -3,99 % |
| Máslo (1 kg) | 203,45 | 208,02 | 196,50 | 202,45 | 206,39 | 208,35 | 2,41 % | 0,96 % | 2,91 % | 0,16 % |
| Pšeničná mouka hladká (1 kg) | 22,94 | 20,40 | 20,40 | 19,75 | 21,14 | 19,18 | -16,39 % | -9,27 % | -2,89 % | -5,98 % |
| Chléb konzumní kmínový (1 kg) | 39,69 | 38,74 | 38,58 | 38,56 | 38,12 | 38,04 | -4,16 % | -0,21 % | -1,35 % | -1,81 % |
| Pečivo pšeničné bílé (1 kg) | 70,46 | 67,64 | 67,04 | 67,09 | 66,81 | 67,12 | -4,74 % | 0,46 % | 0,04 % | -0,77 % |
| Cukr krystalový (1 kg) | 31,92 | 29,90 | 28,74 | 28,42 | 28,84 | 26,55 | -16,82 % | -7,94 % | -6,58 % | -11,2 % |
| Pivo výčepní, světlé, lahvové (0,5 l) | 14,17 | 14,60 | 15,23 | 14,97 | 15,20 | 14,98 | 5,72 % | -1,45 % | 0,07 % | 2,6 % |
| Konzumní brambory (1 kg) | 21,31 | 27,70 | 27,77 | 27,14 | 27,42 | 28,02 | 31,49 % | 2,19 % | 3,24 % | 1,16 % |
| Jablka konzumní (1 kg) | 37,42 | 37,15 | 37,42 | 34,18 | 37,28 | 37,43 | 0,03 % | 0,4 % | 9,51 % | 0,75 % |
zdroj: ČSÚ
