![](https://i1.wp.com/i3.cn.cz/16/1298642969_008.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Aktual.: 10.02.2025 13:58
Praha – Chřipková epidemie v Česku se podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) pravděpodobně nachází na vrcholu. Proti předcházejícímu týdnu nemocnost různými akutními respiračními infekcemi minulý týden poklesla o 1,4 procenta na 2219 nemocných na 100.000 obyvatel. SZÚ o tom informoval v tiskové zprávě. Nemocných ubývá mezi dětmi a mladými dospělými, ve starších věkových skupinách stále mírně roste.
„Byť ve výskytu akutních respiračních infekcí došlo k mírnému poklesu, je nutné si uvědomit, že jarní prázdniny mohou čísla zkreslit,“ uvedla hlavní hygienička Barbora Macková. Nemocnost se podle SZÚ v šesti regionech ještě zvyšuje, nejvíc v Ústeckém kraji a na Vysočině, ale také v Karlovarském, Libereckém, Olomouckém a Zlínském kraji.
Ve vzorcích, které laboratoře SZÚ vyšetřují, se nejčastěji vyskytují viry chřipky A a B. I u nich se nemocnost od předchozího týdne mírně snížila, stejně jako výskyt covidu-19. Od podzimu podle SZÚ 235 lidí skončilo s chřipkou v nemocnici na jednotkách intenzivní péče, 54 z nich zemřelo. S covidem je v současné době podle dat ministerstva zdravotnictví hospitalizováno 23 osob, na jednotce intenzivní péče leží k dnešnímu dni jeden pacient. V souvislosti s covidem zemřelo od září loňského roku 294 osob.
Prevencí vážného průběhu těchto infekčních onemocnění je podle odborníků očkování. Vakcínu proti chřipce si nechalo od podzimu aplikoval 730.000 lidí, proti covidu jich bylo 300.000. Očkováno proti chřipce je tak v této sezoně necelých sedm procent lidí, mezi seniory to bývá dlouhodobě zhruba pětina. Evropský průměr je 48 procent.
Statistika akutních respiračních infekcí (včetně covidu-19 a chřipky):
Týden roku | Datum pondělí | Nemocnost na 100.000 obyvatel | Změna od minulého týdne (v procentech) |
6. týden | 3. února | 2219 | – 1,4 |
5. týden | 27. ledna | 2251 | + 16 |
4. týden | 20. ledna | 1940 | + 30 |
3. týden | 13. ledna | 1499 | + 5,9 |
2. týden | 6. ledna | 1461 | + 70 |
1. týden 2025* | 30. prosince | 831 | + 27 |
52. týden* | 23. prosince | 654 | – 58,5 |
51. týden | 16. prosince | 1575 | – 0,13 |
50. týden | 9. prosince | 1577 | + 2,14 |
49. týden | 2. prosince | 1544 | + 5,5 |
48. týden | 25. listopadu | 1456 | – 2,2 |
47. týden | 18. listopadu | 1489 | + 4,2 |
46. týden | 11. listopadu | 1429 | + 8,6 |
45. týden* | 4. listopadu | 1316 | + 58,4* |
44. týden* | 28. října | 831 | – 38,9* |
43. týden | 21. října | 1361 | + 2,87 |
42. týden | 14. října | 1323 | + 0,23 |
41. týden | 7. října | 1320 | + 8,40 |
40. týden | 30. září | 1218 | + 9,14 |
39. týden | 23. září | 1116 | + 20,8 |
38. týden | 16. září | 924 | + 12,8 |
37. týden | 9. září | 819 | + 33 |
36. týden | 2. září | 616 | + 11 |
Zdroj: Státní zdravotní ústav
*ovlivněno prázdninami
Statistika zachycených případů covidu-19 v populaci:
Týden roku | Nemocnost na 100.000 obyvatel/týden | Změna od min. týdne (v %) | Průměr testů / den | Pozitivita diagnostických testů / týden (v %) | Hospitalizovaných (z toho JIP) |
6. týden | 4,2 | – 19,5 | 3608 | 1,4** | 23 (1) |
5. týden | 5,22 | + 3,2 | 3 945 | 2,3 | 23 (1) |
4. týden | 5,06 | + 20 | 3478 | 2,9 | 18 (1) |
3. týden | 4,18 | – 26 | 2573 | 2,3 | 15 (2) |
2. týden | 5,62 | + 9 | 2776 | 2,6 | 32 (8) |
1. týden 2025* | 5,14 | + 35 | 2034 | 3,7 | 40 (4) |
52. týden* | 3,8 | – 66 | 1124 | 8,2 | 91 (12) |
51. týden | 11,1 | + 5 | 2514 | 7,4 | 93 (11,5) |
50. týden | 10,6 | – 16 | 2229 | 7,3 | 97 (4) |
49. týden | 12,6 | – 7 | 2171 | 9,7 | 93 (7) |
48. týden | 13,5 | – 11 | 2147 | 10,9 | 120 (8) |
47. týden | 15,2 | – 8,5 | 2221 | 10,5 | 124 (9) |
46. týden | 16,6 | – 8 | 2254 | 11,8 | 137 (10) |
45. týden | 18 | – 19 | 2271 | 13 | 172 (9) |
44. týden | 22,2 | – 42 | 2039 | 13,7 | 195 (15) |
43. týden | 38 | – | 3015 | 18,2 | 323 (15) |
Zdroj: ministerstvo zdravotnictví
**k 6. února 2025
Počty případů covidu-19 po měsících:
Měsíc | ROK | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
Počet 2024 | 75.964 | 9793 | 1623 | 486 | 302 | 302 | 587 | 1486 | 5116 | 19.133 | 25.585 | 7194 | 4357 |
Průměr / den | 207 | 316 | 56 | 15,7 | 10 | 9,7 | 19,6 | 48 | 165 | 638 | 825 | 240 | 140 |
Počet 2025 | 4166*** | 3216 | 924*** | ||||||||||
Průměr/den | 104*** | 104 | 102*** |
Zdroj: ministerstvo zdravotnictví
***do 9. února