Komerční prezentace Aktual.: 8.02.2025 18:23

Madrid – Fotbalisté Athleticu Bilbao zvítězili ve 23. kole španělské ligy nad Gironou 3:0 díky hattricku Oihana Sanceta a upevnili si čtvrté místo v tabulce. Celta Vigo vyhrála nad Betisem Sevilla 3:2 díky obratu ve druhém poločase a připsala si první ligovou výhru po čtyřech kolech. Vrcholem dnešního programu bude od 21:00 madridské derby o první místo v tabulce.

Bilbao je bez porážky v La Lize už 14 zápasů, což je jeho nejdelší série od roku 1985 a úspěchy sklízí i v Evropské lize, kde postoupilo přímo do osmifinále. Girona na podzim vyhrála 2:1 gólem v nastavení z penalty, kterou zařídil Ladislav Krejčí. Český obránce na hřišti nechyběl ani tentokrát, ale v závěru prvního poločasu nezabránil dvěma gólům, jejichž autorem byl v rychlém sledu Sancet. Nejlepší střelec baskického týmu nejprve proměnil penaltu, pak se prosadil přesnou hlavičkou a po změně stran výhru pečetil svým 11. ligovým gólem.

Celta doplácí na špatné začátky, dnes pošestnácté inkasovala jako první, což je nejhorší bilance ze všech týmů v La Lize. Už po deseti minutách ji nachytal Brazilec Antony, který přišel v lednu na hostování z Manchesteru United. Druhý gól přidal obránce Llorente a byl to jeho první zápis po přestupu z AS Řím.

Ještě do přestávky hosté dvakrát orazítkovali břevno. Jenže po změně stran Beltrán a Javi Rodríguez rychle vyrovnali a tři minuty před koncem Švéd Swedberg strhl vítězství na stranu domácích.

Španělská fotbalová liga – 23. kolo:

Vallecano – Valladolid 1:0 (71. Álvaro García), Celta Vigo – Betis Sevilla 3:2 (63. Beltrán, 65. Javi Rodríguez, 88. Swedberg – 10. Antony, 22. Llorente), Bilbao – Girona 3:0 (42. z pen., 45.+1 a 79. Sancet),

18:30 Las Palmas – Villarreal,

21:00 Real Madrid – Atlético Madrid.

Tabulka:

1. Real Madrid 22 15 4 3 50:21 49
2. Atlético Madrid 22 14 6 2 37:14 48
3. FC Barcelona 22 14 3 5 60:24 45
4. Bilbao 23 12 8 3 36:20 44
5. Villarreal 22 10 7 5 44:33 37
6. Vallecano 23 9 8 6 27:24 35
7. Girona 23 9 4 10 31:33 31
8. Pamplona 22 7 9 6 27:31 30
9. Mallorca 22 9 3 10 19:28 30
10. Betis Sevilla 23 7 8 8 27:31 29
11. San Sebastian 22 8 4 10 18:19 28
12. Celta Vigo 23 8 4 11 34:37 28
13. FC Sevilla 22 7 7 8 24:30 28
14. Getafe 22 5 9 8 17:17 24
15. Las Palmas 22 6 5 11 27:36 23
16. Leganés 22 5 8 9 19:30 23
17. Espaňol Barcelona 22 6 5 11 21:33 23
18. Alavés 22 5 6 11 25:34 21
19. Valencie 22 4 7 11 22:37 19
20. Valladolid 23 4 3 16 15:48 15

Tabulka:

1. Real Madrid 22 15 4 3 50:21 49
2. Atlético Madrid 22 14 6 2 37:14 48
3. FC Barcelona 22 14 3 5 60:24 45
4. Bilbao 22 11 8 3 33:20 41
5. Villarreal 22 10 7 5 44:33 37
6. Vallecano 23 9 8 6 27:24 35
7. Girona 22 9 4 9 31:30 31
8. Pamplona 22 7 9 6 27:31 30
9. Mallorca 22 9 3 10 19:28 30
10. Betis Sevilla 23 7 8 8 27:31 29
11. San Sebastian 22 8 4 10 18:19 28
12. Celta Vigo 23 8 4 11 34:37 28
13. FC Sevilla 22 7 7 8 24:30 28
14. Getafe 22 5 9 8 17:17 24
15. Las Palmas 22 6 5 11 27:36 23
16. Leganés 22 5 8 9 19:30 23
17. Espaňol Barcelona 22 6 5 11 21:33 23
18. Alavés 22 5 6 11 25:34 21
19. Valencie 22 4 7 11 22:37 19
20. Valladolid 23 4 3 16 15:48 15
Podíl
Exit mobile version