Komerční prezentace Aktual.: 28.10.2025 06:00
New York – Hokejisté Bostonu utrpěli v NHL na ledě Ottawy debakl 2:7 a prohráli sedmý z posledních osmi zápasů. David Pastrňák a Pavel Zacha nebodovali. Ve zbývajícím utkání pondělního programu porazil Pittsburgh doma St. Louis 6:3. Výhru režíroval gólem a dvěma asistencemi Sidney Crosby. Lídr Penguins se stal devátým hráčem v historii soutěže, který nasbíral v NHL 1700 bodů.
Boston vstřelil úvodní gól zápasu a ještě na začátku 35. minuty prohrával jen 1:2. Ottawa vedení zvýraznila zejména v přesilových hrách, využila čtyři z pěti. K jednoznačné výhře přispěli Drake Batherson a Tim Stützle shodnou bilancí dvou gólů a jedné přihrávky. Pastrňák nebodoval potřetí v sezoně a na ledě byl u dvou inkasovaných branek.
Po asistencích Crosbyho odskočil Pittsburgh z 2:2 na 4:2. Zkušený útočník druhou přihrávkou překonal milník, který v soutěži naposledy zdolal Jaromír Jágr. Český útočník si připsal 1700. bod v listopadu 2013 a v historické produktivitě se posunul až na druhé místo. Crosby v závěru ještě zvýšil z úniku na 5:3. Třemi body se na výhře Penguins podíleli také Bryan Rust (2+1) a Erik Karlsson (0+3).
Výsledky NHL
Ottawa – Boston 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)
Branky: 11. a 35. Batherson, 41. a 50. Stützle, 22. Giroux, 53. Cousins, 54. Zetterlund – 4. Geekie, 60. Arvidsson. Střely na branku: 24:28. Diváci: 16.168. Hvězdy zápasu: 1. Batherson, 2. Stützle, 3. Meriläinen (všichni Ottawa).
Pittsburgh – St. Louis 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)
Branky: 1. a 41. Rust, 1. Mantha, 27. Wotherspoon, 57. Crosby, 57. Malkin – 5. Bjugstad, 16. Kyrou, 45. Joseph. Střely na branku: 26:29. Diváci: 13.303. Hvězdy zápasu: 1. Rust, 2. Crosby, 3. E. Karlsson (všichni Pittsburgh).
Tabulky NHL
Východní konference:
Atlantická divize:
| 1. | Montreal | 10 | 7 | 0 | 3 | 36:30 | 14 |
| 2. | Detroit | 9 | 6 | 0 | 3 | 30:29 | 12 |
| 3. | Ottawa | 10 | 5 | 1 | 4 | 38:37 | 11 |
| 4. | Florida | 10 | 5 | 0 | 5 | 25:28 | 10 |
| 5. | Buffalo | 9 | 4 | 1 | 4 | 27:27 | 9 |
| 6. | Toronto | 9 | 4 | 1 | 4 | 31:33 | 9 |
| 7. | Tampa Bay | 9 | 3 | 2 | 4 | 24:28 | 8 |
| 8. | Boston | 11 | 4 | 0 | 7 | 34:42 | 8 |
Metropolitní divize:
| 1. | New Jersey | 9 | 8 | 0 | 1 | 35:22 | 16 |
| 2. | Pittsburgh | 10 | 7 | 1 | 2 | 38:27 | 15 |
| 3. | Carolina | 8 | 6 | 0 | 2 | 31:22 | 12 |
| 4. | Washington | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:21 | 12 |
| 5. | NY Islanders | 8 | 4 | 1 | 3 | 30:28 | 9 |
| 6. | Philadelphia | 8 | 4 | 1 | 3 | 23:21 | 9 |
| 7. | Columbus | 8 | 4 | 0 | 4 | 25:25 | 8 |
| 8. | NY Rangers | 10 | 3 | 2 | 5 | 22:26 | 8 |
Západní konference:
Centrální divize:
| 1. | Utah | 10 | 8 | 0 | 2 | 37:24 | 16 |
| 2. | Colorado | 10 | 5 | 4 | 1 | 33:26 | 14 |
| 3. | Winnipeg | 9 | 6 | 0 | 3 | 30:22 | 12 |
| 4. | Dallas | 9 | 5 | 1 | 3 | 28:30 | 11 |
| 5. | Chicago | 9 | 4 | 2 | 3 | 26:23 | 10 |
| 6. | Nashville | 10 | 4 | 2 | 4 | 26:32 | 10 |
| 7. | Minnesota | 10 | 3 | 2 | 5 | 28:39 | 8 |
| 8. | St. Louis | 9 | 3 | 1 | 5 | 27:39 | 7 |
Pacifická divize:
| 1. | Vegas | 9 | 5 | 3 | 1 | 31:25 | 13 |
| 2. | Seattle | 9 | 5 | 2 | 2 | 25:25 | 12 |
| 3. | Los Angeles | 10 | 4 | 3 | 3 | 29:33 | 11 |
| 4. | Vancouver | 10 | 5 | 0 | 5 | 29:31 | 10 |
| 5. | Edmonton | 10 | 4 | 2 | 4 | 29:32 | 10 |
| 6. | Anaheim | 8 | 4 | 1 | 3 | 29:29 | 9 |
| 7. | San Jose | 9 | 2 | 2 | 5 | 29:42 | 6 |
| 8. | Calgary | 10 | 2 | 1 | 7 | 21:35 | 5 |


