Komerční prezentace Aktual.: 23.08.2026 21:22
Brno – České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1:3 po setech 19:25, 17:25, 25:16 a 17:25. Po dvou výhrách utrpěly ve skupině B první porážku. Vítěze znovu táhla univerzálka Tijana Boškovičová, která zaznamenala 27 bodů.
Domácí reprezentantky před vyprodanými pětitisícovými tribunami odehrály skvělý třetí set, v němž jednomu z nejlepších týmů světa povolily jen 16 bodů, ale jinak navzdory srdnatému výkonu na soupeřky nestačily.
Češky v tabulce skupiny B klesly na druhé místo za své dnešní přemožitelky. V úterý je od 19 hodin čeká Ukrajina, která je zatím s jedním bodem pátá.
Výsledky mistrovství Evropy volejbalistek
Skupina A (Istanbul):
Německo – Lotyšsko 3:1 (15, 18, -13, 15), Slovinsko – Turecko 1:3 (-21, 22, -17, -16).
Tabulka:
| 1. | Turecko | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:1 | 172:128 | 6 |
| 2. | Polsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:0 | 76:56 | 3 |
| 3. | Slovinsko | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:3 | 154:160 | 3 |
| 4. | Německo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 151:148 | 3 |
| 5. | Lotyšsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 122:163 | 0 |
| 6. | Maďarsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 56:76 | 0 |
Skupina B (Brno):
Česko – Srbsko 1:3 (-19, -17, 16, -17)
Rozhodčí: Simonovská (Č. Hora), Bátkaiová-Katonaiová (Maď.). Čas: 111 min. Diváci: 5021 (vyprodáno).
Sestava a body Česka: Šmídová 1, Grozer 10, Koulisiani 11, Brancuská 15, Mlejnková 17, Jehlářová 7, libero Jansová – Valková 1, Rejmanová, Kneiflová, Bukovská 2, Orvošová. Trenér: Athanasopulos.
Nejvíce bodů Srbska: Boškovičová 27, Uzelacová 16, Ticaová 14.
Řecko – Bulharsko 3:1 (20, -21, 18, 23), Česko – Srbsko 1:3 (-19, -17, 16, -17).
Tabulka:
| 1. | Srbsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:1 | 166:125 | 6 |
| 2. | Česko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:4 | 251:215 | 6 |
| 3. | Řecko | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 270:289 | 5 |
| 4. | Bulharsko | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:3 | 161:162 | 3 |
| 5. | Ukrajina | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 171:175 | 1 |
| 6. | Rakousko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 97:150 | 0 |
Skupina C (Baku):
Belgie – Portugalsko 3:0 (16, 22, 11), Ázerbájdžán – Španělsko 3:0 (16, 22, 15).
Tabulka:
| 1. | Ázerbájdžán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:1 | 175:145 | 6 |
| 2. | Belgie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 181:139 | 5 |
| 3. | Nizozemsko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 113:98 | 2 |
| 4. | Rumunsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | 98:113 | 1 |
| 5. | Španělsko | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 143:181 | 1 |
| 6. | Portugalsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 141:175 | 0 |
Skupina D (Göteborg):
Francie – Chorvatsko 3:0 (16, 17, 22), Švédsko – Itálie 0:3 (-18, -23, -14).
Tabulka:
| 1. | Itálie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:0 | 225:161 | 9 |
| 2. | Francie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | 150:102 | 6 |
| 3. | Švédsko | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 231:223 | 5 |
| 4. | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 141:176 | 1 |
| 5. | Chorvatsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 109:150 | 0 |
| 6. | Černá Hora | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 106:150 | 0 |
‚;
} else {
let zoneId = ‚78406‘;
zoneId = (zoneType === ‚autonaelektrinu‘) ? ‚230106‘ : zoneId;
div.innerHTML = “;
}
}

