Aktual.: 20.05.2025 16:09
Praha – Ve srovnání s dubnem tento měsíc zdražilo šest ze 13 potravin, které ve svém předběžném průzkumu sleduje Český statistický úřad (ČSÚ). Nejvíc – přibližně o 7,5 procenta – si lidé připlatí za cihlu eidamu. ČSÚ o tom informoval na svém webu. Meziročně je podle statistiků dražších osm položek, přičemž vejce zhruba o 52,8 procenta a máslo o 22,3 procenta.
Údaje ČSÚ vycházejí z pravidelného měsíčního průzkumu. Ceny statistici zjišťují jednorázově v terénu a nezahrnují je do výpočtu měsíčních spotřebitelských cen.
Mezi další položky, které tento měsíc oproti dubnu zdražily, patří s nárůstem o 3,1 procenta konzumní jablka či s nárůstem o dvě procenta pšeničná hladká mouka. Ceny mléka a bílého jogurtu se podle podle statistiků zvýšily o méně než dvě procenta, cena pšeničného bílého pečiva pak o méně než procento.
Za jablka, eidam, jogurt, mléko a pečivo si lidé připlatí i v meziročním srovnání. V případě jablek nárůst činí zhruba 16,8 procenta, u eidamu 15,5 procenta a u jogurtu 14,7 procenta. Mléko podle statistiků meziročně zdražilo o 13,1 procenta a pečivo 3,3 procenta. Oproti loňsku je dražší také konzumní kmínový chléb, a to přibližně o 5,2 procenta.
Ceny zemědělských výrobců v dubnu zrychlily meziroční růst na 15,7 procenta z březnových 8,2 procenta. Ceny zemědělských výrobců stoupají sedm měsíců v řadě, vyšší meziroční růst než v dubnu zaznamenali statistici naposledy v únoru 2023. Ceny v rostlinné výrobě letos v dubnu meziročně vzrostly o 17,3 procenta a v živočišné výrobě o 14,4 procenta. Meziměsíčně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 3,2 procenta, informoval dnes ČSÚ.
Potraviny byly se začátkem minulého roku přeřazeny do nižší sazby DPH 12 procent. Naopak do základní sazby DPH 21 procent se přesunula většina nápojů.
Vývoj cen potravin:
Položka | Květen 2024 (v Kč) | Leden 2025 (v Kč) | Duben 2025 (v Kč) | Květen 2025 (v Kč) | Květen 2025/Květen 2024 | Květen 2025/Leden 2025 | Květen 2025/Duben 2025 |
Vepřová pečeně (1 kg) | 178,09 | 181,72 | 175,03 | 168,73 | -5,26 % | -7,15 % | -3,6 % |
Mléko polotučné pasterované (1 l) | 23,95 | 26,13 | 26,58 | 27,08 | 13,07 % | 3,64 % | 1,88 % |
Eidamská cihla (1 kg) | 178,87 | 200,31 | 192,17 | 206,51 | 15,45 % | 3,1 % | 7,46 % |
Jogurt bílý netučný (150 g) | 10,62 | 11,82 | 11,99 | 12,18 | 14,69 % | 3,05 % | 1,58 % |
Vejce slepičí čerstvá (10 ks) | 44,72 | 63,99 | 68,97 | 68,32 | 52,77 % | 6,77 % | -0,94 % |
Máslo (1 kg) | 208,35 | 286,68 | 266,74 | 254,76 | 22,28 % | -11,13 % | -4,49 % |
Pšeničná mouka hladká (1 kg) | 19,18 | 18,44 | 17,40 | 17,75 | -7,46 % | -3,74 % | 2,01 % |
Chléb konzumní kmínový (1 kg) | 38,04 | 38,39 | 40,22 | 40,00 | 5,15 % | 4,19 % | -0,55 % |
Pečivo pšeničné bílé (1 kg) | 67,12 | 67,94 | 68,74 | 69,34 | 3,31 % | 2,06 % | 0,87 % |
Cukr krystalový (1 kg) | 26,55 | 20,77 | 19,59 | 19,20 | -27,68 % | -7,56 % | -1,99 % |
Pivo výčepní, světlé, lahvové (0,5 l) | 14,98 | 14,73 | 14,49 | 14,29 | -4,61 % | -2,99 % | -1,38 % |
Konzumní brambory (1 kg) | 28,02 | 23,02 | 25,92 | 25,63 | -8,53 % | 11,34 % | -1,12 % |
Jablka konzumní (1 kg) | 37,43 | 40,26 | 42,42 | 43,72 | 16,8 % | 8,59 % | 3,06 % |
zdroj:ČSÚ