Komerční prezentace Aktualizace: 1.04.2024 06:34
New York – Brankář Anaheimu Lukáš Dostál chytil v jediném nedělním utkání NHL hokejistům Vancouveru 27 z 30 střel, ale neodvrátil prohru 2:3. O výhře kanadského klubu rozhodl v 58. minutě Dakota Joshua svou druhou trefou v zápase. Na straně vítězů si připsal jednu asistenci Filip Hronek.
Vancouver vedl po dvou třetinách díky dvěma využitým přesilovým hrám 2:0. Skóre otevřel ve dvanácté minutě z dorážky Brock Boeser a v polovině zápasu se vytáhl hrdina zápasu: Joshua převzal na hranici brankoviště puk a překonal Dostála se zakončením s hokejkou mezi bruslemi. U gólu si připsal druhou asistenci Hronek, který v předchozích deseti zápasech nebodoval.
Začátek třetí třetiny ale patřil Anaheimu, který vyrovnal slepenými góly v rozmezí 71 sekund. Nejdříve našel Olen Zellweger z úhlu místo nad ramenem Artursem Šilovsem a na něj naváazl Mason McTavish, který se prosadil z dorážky. Vancouveru zařídil výhru Joshua, na něhož hostující obrana zapomněla před brankou. Rozhodl střelou bez přípravy po pasu Conora Garlanda od zadního mantinelu.
Anaheim prohrál popáté v řadě. Naposledy zvítězil před deseti dny, kdy Dostál vychytal proti Chicagu svou první nulu v NHL.
NHL:
Vancouver – Anaheim 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Branky: 30. a 58. Joshua (na první Hronek), 12. Boeser – 44. Zellweger, 45. McTavish. Střely na branku: 30:22. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 57:24 minuty, inkasoval tři góly z 30 střel a úspěšnost zásahů měl 90 procent. Diváci: 18.735. Hvězdy zápasu: 1. Joshua, 2. Šilovs (oba Vancouver), 3. Zellweger (Anaheim).
Tabulky:
Východní konference:
Atlantická divize:
1. | x-Boston | 75 | 43 | 15 | 17 | 249:208 | 101 |
2. | x-Florida | 74 | 47 | 5 | 22 | 239:182 | 99 |
3. | Toronto | 73 | 42 | 9 | 22 | 269:227 | 93 |
4. | Tampa Bay | 73 | 41 | 7 | 25 | 257:237 | 89 |
5. | Detroit | 74 | 36 | 8 | 30 | 247:247 | 80 |
6. | Buffalo | 75 | 35 | 5 | 35 | 223:227 | 75 |
7. | Ottawa | 73 | 33 | 4 | 36 | 236:253 | 70 |
8. | Montreal | 73 | 28 | 12 | 33 | 200:249 | 68 |
Metropolitní divize:
1. | x-NY Rangers | 74 | 50 | 4 | 20 | 257:206 | 104 |
2. | x-Carolina | 75 | 47 | 7 | 21 | 255:199 | 101 |
3. | Philadelphia | 75 | 36 | 10 | 29 | 219:235 | 82 |
4. | Washington | 73 | 36 | 10 | 27 | 201:232 | 82 |
5. | NY Islanders | 73 | 31 | 15 | 27 | 216:245 | 77 |
6. | New Jersey | 74 | 36 | 4 | 34 | 243:252 | 76 |
7. | Pittsburgh | 73 | 32 | 11 | 30 | 215:220 | 75 |
8. | Columbus | 74 | 24 | 12 | 38 | 213:272 | 60 |
Západní konference:
Centrální divize:
1. | x-Dallas | 75 | 47 | 9 | 19 | 276:220 | 103 |
2. | x-Colorado | 74 | 47 | 6 | 21 | 279:221 | 100 |
3. | Winnipeg | 74 | 44 | 6 | 24 | 224:184 | 94 |
4. | Nashville | 74 | 43 | 4 | 27 | 244:225 | 90 |
5. | St. Louis | 74 | 39 | 4 | 31 | 213:224 | 82 |
6. | Minnesota | 73 | 35 | 10 | 28 | 224:233 | 80 |
7. | Arizona | 74 | 31 | 5 | 38 | 226:248 | 67 |
8. | Chicago | 74 | 22 | 5 | 47 | 165:260 | 49 |
Pacifická divize:
1. | x-Vancouver | 74 | 46 | 8 | 20 | 255:197 | 100 |
2. | Edmonton | 72 | 45 | 4 | 23 | 262:206 | 94 |
3. | Vegas | 74 | 41 | 8 | 25 | 238:216 | 90 |
4. | Los Angeles | 73 | 38 | 11 | 24 | 226:193 | 87 |
5. | Calgary | 73 | 34 | 5 | 34 | 224:238 | 73 |
6. | Seattle | 73 | 30 | 13 | 30 | 193:211 | 73 |
7. | Anaheim | 75 | 24 | 4 | 47 | 182:272 | 52 |
8. | San Jose | 73 | 17 | 8 | 48 | 163:294 | 42 |
Poznámka: Týmy označené „x“ mají jistý postup do play off.