Komerční prezentace Aktual.: 5.06.2026 12:49
Lucemburk – Ekonomika Evropské unie v prvním čtvrtletí podle sezonně přepočtených údajů klesla o 0,1 procenta, uvedl ve zpřesněném odhadu statistický úřad Eurostat. Jeho květnový odhad přitom hovořil o růstu unijního hrubého domácího produktu (HDP), a to o 0,2 procenta. K výrazné revizi dat přispělo Irsko, jehož ekonomika vykázala mnohem hlubší propad, než uváděl předchozí odhad.
Pokles podle zpřesněných údajů vykázala také ekonomika eurozóny, a to o 0,2 procenta. V květnu Eurostat odhadoval růst HDP zemí platících eurem na 0,1 procenta.
Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku EU i eurozóna ekonomicky rostly, v obou případech o 0,2 procenta. Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vzrostl sezonně očištěný HDP v letošním prvním čtvrtletí v eurozóně o 0,3 procenta, v celé EU pak o 0,7 procenta. Meziroční růst v eurozóně zpomalil z 1,2 procenta a v celé EU z 1,4 procenta ve čtvrtém čtvrtletí.
Růst HDP České republiky v prvním čtvrtletí zpomalil mezičtvrtletně na 0,2 procenta z tempa 0,7 procenta o čtvrtletí dříve. Nejvyšší růst HDP zaznamenalo mezičtvrtletně Dánsko, a to o 1,9 procenta, následované Estonskem a Maltou, jejichž ekonomiky vykázaly růst shodně o 1,1 procenta.
Nejvíce klesla irská ekonomika, mezičtvrtletně o 12,1 procenta. Předchozí odhad ukazoval na dvouprocentní pokles. Druhý nejvýraznější pokles registruje Litva, a to o 0,3 procenta. Švédská ekonomika zaznamenala pokles o 0,2 procenta, francouzská o 0,1 procenta.
Za výrazným propadem irské ekonomiky je především prudký pokles v sektoru nadnárodních společností, který se mezičtvrtletně propadl o 27 procent. Irsko je v důsledku vysoké koncentrace nadnárodních korporací mimořádně citlivé na výkyvy světové ekonomiky, včetně dopadů války v Íránu. Čísla za Irsko tak vzhledem k mohutným finančním tokům do této západoevropské země a v opačném směru zkreslují celkový obraz vývoje unijní ekonomiky, uvedla agentura Bloomberg.
Samotná irská ekonomika si přitom vedla výrazně lépe. Upravená domácí poptávka, která je podle Bloombergu považovaná za přesnější ukazatel stavu tamní ekonomiky, vzrostla o 0,6 procenta. Přispěly k tomu především výdaje domácností.
Vývoj HDP v zemích EU (v procentech, mezičtvrtletně)
| Země | 2. čtvrtletí 2025 | 3. čtvrtletí 2025 | 4. čtvrtletí 2025 | 1. čtvrtletí 2026 |
| EU | 0,2 | 0,4 | 0,2 | -0,1 |
| Eurozóna | 0,1 | 0,3 | 0,2 | -0,2 |
| Belgie | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Bulharsko | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
| Česko | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,2 |
| Dánsko | 1,1 | 2,4 | 0,5 | 1,9 |
| Estonsko | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 1,1 |
| Finsko | -0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,9 |
| Francie | 0,3 | 0,4 | 0,2 | -0,1 |
| Chorvatsko | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 0,0 |
| Irsko | -1,0 | -0,2 | -4,2 | -12,1 |
| Itálie | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Kypr | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 0,2 |
| Litva | 0,7 | 0,3 | 1,9 | -0,3 |
| Lotyšsko | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| Lucembursko | 0,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| Maďarsko | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,8 |
| Malta | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
| Německo | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 |
| Nizozemsko | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
| Polsko | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,6 |
| Portugalsko | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,0 |
| Rakousko | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| Rumunsko | 0,9 | 0,0 | -1,9 | 0,0 |
| Řecko | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,2 |
| Slovensko | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Slovinsko | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 0,7 |
| Španělsko | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,6 |
| Švédsko | 1,1 | 0,4 | 0,8 | -0,2 |
Vývoj HDP v zemích EU (v procentech, meziročně)
| Země | 2. čtvrtletí 2025 | 3. čtvrtletí 2025 | 4. čtvrtletí 2025 | 1. čtvrtletí 2026 |
| EU | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 0,7 |
| Eurozóna (EA21) | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,3 |
| Belgie | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| Bulharsko | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 3,1 |
| Česko | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,2 |
| Dánsko | 1,9 | 3,9 | 3,2 | 5,9 |
| Estonsko | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 2,4 |
| Finsko** | 0,0 | -0,2 | 0,1 | 1,1 |
| Francie | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,9 |
| Chorvatsko | 3,5 | 2,9 | 3,5 | 2,4 |
| Irsko | 18,0 | 11,1 | 2,9 | -16,8 |
| Itálie | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,8 |
| Kypr | 3,7 | 3,6 | 4,3 | 3,0 |
| Litva | 3,2 | 2,2 | 3,3 | 2,6 |
| Lotyšsko | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 2,5 |
| Lucembursko | -0,5 | 3,2 | 2,1 | 1,6 |
| Maďarsko | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 1,7 |
| Malta | 2,3 | 3,6 | 4,9 | 4,3 |
| Německo | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Nizozemsko | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,2 |
| Polsko | 2,9 | 4,1 | 3,7 | 3,5 |
| Portugalsko | 1,7 | 2,2 | 1,9 | 2,3 |
| Rakousko | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
| Rumunsko | 2,1 | 1,4 | -1,4 | -1,1 |
| Řecko | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,0 |
| Slovensko | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
| Slovinsko | 0,9 | 1,8 | 1,6 | 3,1 |
| Španělsko | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,7 |
| Švédsko | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 2,0 |
Zdroj: Eurostat, sezonně přepočtené údaje
‚;
} else {
let zoneId = ‚78406‘;
zoneId = (zoneType === ‚autonaelektrinu‘) ? ‚230106‘ : zoneId;
div.innerHTML = “;
}
}


