Komerční prezentace Aktual.: 19.11.2024 14:53

Brusel – Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v říjnu zrychlil na 2,3 procenta ze zářijových 2,1 procenta. Dnes to oznámil statistický úřad Eurostat. V Česku se inflace minulý měsíc zvýšila na tři procenta ze zářijových 2,8 procenta.

Eurostat rovněž potvrdil svůj rychlý odhad z konce minulého měsíce, podle nějž meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně v říjnu zrychlilo na dvě procenta ze zářijových 1,7 procenta.

Před rokem v říjnu spotřebitelská inflace v EU činila 3,6 procenta, v Česku potom 9,5 procenta.

Nejnižší meziroční míru inflace letos v říjnu statistici zaznamenali ve Slovinsku, a to nula procent. Následovaly Litva a Irsko, kde spotřebitelské ceny v říjnu vzrostly meziročně o 0,1 procenta.

Naopak s nejvyšší mírou inflace se potýkají v Rumunsku, kde ceny rostly meziročně o pět procent. Následují Belgie a Estonsko s meziroční mírou inflace 4,5 procenta v obou případech.

K meziroční inflaci v eurozóně v říjnu nejvíce přispěly služby, jejichž příspěvek činil 1,77 procentního bodu. Následuje kategorie potraviny, alkohol a tabák s příspěvkem 0,56 procentního bodu a neenergetické průmyslové zboží s příspěvkem 0,13 bodu. Energie naopak růst cen mírnily, když byl jejich příspěvek záporný, a to minus 0,45 procentního bodu.

Inflace v eurozóně je nyní stále v souladu s dvouprocentním cílem Evropské centrální banky (ECB). Ta předloni v červenci zahájila zvyšování úrokových sazeb s cílem dostat inflaci pod kontrolu, loni v říjnu ale zvyšování úroků přerušila.

Od té doby držela základní úrokovou sazbu na 4,5 procenta, až letos v červnu v reakci na zpomalování inflace zahájila snižování úrokových sazeb, aby v eurozóně podpořila hospodářský růst.

Roční míra inflace v zemích EU (v procentech):

  říjen 2023 květen 2024 červen 2024 červenec 2024 srpen 2024 září 2024 říjen 2024
EU 3,6 2,7 2,6 2,8 2,4 2,1 2,3
Eurozóna 2,9 2,6 2,5 2,6 2,2 1,7 2,0
Belgie -1,7 4,9 5,4 5,8 5,4 4,3 4,5
Bulharsko 5,9 2,7 2,8 2,8 2,3 2,0 2,0
Česko 9,5 2,8 2,2 2,2 2,0 1,9 3,0
Dánsko -0,4 2,1 1,8 1,0 1,4 1,2 1,6
Estonsko 5,0 3,1 2,8 3,2 2,9 2,8 4,5
Finsko 2,4 0,4 0,0 0,5 0,5 0,1 1,5
Francie 4,5 2,6 2,5 2,7 2,2 1,4 1,6
Chorvatsko 6,7 4,3 3,5 3,3 3,0 3,1 3,6
Irsko 3,6 2,0 1,5 1,5 1,1 0,7 0,1
Itálie 1,8 0,8 0,9 0,9 1,6 1,2 0,7
Kypr 3,6 3,0 3,0 3,0 2,4 2,2 1,6
Litva 3,1 0,9 1,0 1,1 1,1 0,8 0,4
Lotyšsko 2,3 0,0 1,5 0,8 0,8 0,4 2,1
Lucembursko 2,1 3,2 2,8 2,7 1,7 0,8 0,9
Maďarsko 4,9 3,6 4,1 3,4 3,4 3,0 3,4
Malta 4,2 2,3 2,2 2,3 2,4 2,1 2,4
Německo 3,0 2,8 2,5 3,0 2,4 2,2 2,4
Nizozemsko -1,0 2,7 3,4 3,5 3,3 3,3 3,3
Polsko 6,3 3,8 2,9 4,0 4,0 4,2 4,2
Portugalsko 2,6 3,3 3,1 2,7 1,8 2,6 2,6
Rakousko 4,9 3,3 3,1 2,9 2,4 1,8 1,8
Rumunsko 8,3 5,8 5,3 5,8 5,3 4,8 5,0
Řecko 3,8 2,4 2,5 3,0 3,2 3,1 3,1
Slovensko 7,8 2,6 2,4 3,0 3,3 3,5 3,5
Slovinsko 6,6 2,5 1,6 1,4 1,1 0,7 0,5
Španělsko 3,5 3,8 3,6 2,9 2,4 1,7 1,7
Švédsko 4,0 2,5 1,4 1,7 1,3 1,2 1,2

Zdroj: Eurostat

Podíl
Exit mobile version