Aktualizace: 26.02.2024 23:04
Londýn – Fotbalisté West Hamu vítězstvím 4:2 nad Brentfordem ukončili po šesti zápasech sérii bez výhry a poprvé v roce 2024 naplno bodovali. V dresu United před zraky reprezentačního trenéra Ivana Haška odehráli celý zápas Tomáš Souček a Vladimír Coufal, hattrickem se blýskl Jarrod Bowen.
West Ham letos včetně poháru nevyhrál osm zápasů za sebou a v posledních třech duelech vyšel bodově naprázdno, do londýnského derby ale vlétl sebevědomě. První šanci zápasu ve 4. minutě ještě Souček neproměnil a zblízka překopl branku, ale hned minutu nato poprvé skóroval Bowen. Anglický útočník čekal na gól dva měsíce a dlouhý půst si znovu vynahradil už v 7. minutě, kdy po Coufalově přihrávce zvýšil na 2:0. Divokou úvodní čtvrthodinu ve nicméně zakončil snížením Neal Maupay.
Po přestávce Bowen dokončil hattrick hlavičkou v 63. minutě a šest minut nato zvýšil vedení West Hamu krásnou střelou do horního růžku branky Emerson Palmieri. V 82. minutě snížil na 2:4 Yoane Wissa, ale víc už United a jejich gólman Alphonse Areola hostům nedovolili.
Svěřenci trenéra Davida Moyese se díky tříbodovému zisku posunuli na osmé místo tabulky, Brentford po třetí porážce za sebou zůstal šestnáctý.
Anglická fotbalová liga – 26. kolo:
West Ham – Brentford 4:2 (5., 7. a 63. Bowen, 69. Palmieri – 13. Maupay, 82. Wissa).
Tabulka:
1. | Liverpool | 26 | 18 | 6 | 2 | 63:25 | 60 |
2. | Manchester City | 26 | 18 | 5 | 3 | 59:26 | 59 |
3. | Arsenal | 26 | 18 | 4 | 4 | 62:23 | 58 |
4. | Aston Villa | 26 | 16 | 4 | 6 | 56:35 | 52 |
5. | Tottenham | 25 | 14 | 5 | 6 | 52:38 | 47 |
6. | Manchester United | 26 | 14 | 2 | 10 | 36:36 | 44 |
7. | Brighton | 26 | 10 | 9 | 7 | 49:41 | 39 |
8. | West Ham | 26 | 11 | 6 | 9 | 40:46 | 39 |
9. | Wolverhampton | 26 | 11 | 5 | 10 | 40:40 | 38 |
10. | Newcastle | 26 | 11 | 4 | 11 | 54:45 | 37 |
11. | Chelsea | 25 | 10 | 5 | 10 | 42:41 | 35 |
12. | Fulham | 26 | 9 | 5 | 12 | 36:42 | 32 |
13. | Crystal Palace | 26 | 7 | 7 | 12 | 31:44 | 28 |
14. | Bournemouth | 25 | 7 | 7 | 11 | 33:47 | 28 |
15. | Everton | 26 | 8 | 7 | 11 | 28:34 | 25 |
16. | Brentford | 26 | 7 | 4 | 15 | 37:48 | 25 |
17. | Nottingham | 26 | 6 | 6 | 14 | 34:48 | 24 |
18. | Luton | 25 | 5 | 5 | 15 | 35:51 | 20 |
19. | Burnley | 26 | 3 | 4 | 19 | 25:58 | 13 |
20. | Sheffield United | 26 | 3 | 4 | 19 | 22:66 | 13 |
Poznámka: Everton přišel o 6 bodů jako trest za porušení finančních pravidel.