Aktualizace: 18.02.2024 19:35
Londýn – Fotbalisté Manchesteru United v 25. kole anglické ligy zvítězili 2:1 na hřišti Lutonu. Zápas rozhodl dvěma brzkými góly dánský útočník Rasmus Höjlund. Za domácí snížil po čtvrthodině kapitán Carlton Morris.
Höjlund otevřel skóre už po 36 sekundách hry, když po nedorozumění v domácí obraně s přehledem zakončil samostatný únik. Druhou trefu přidal v sedmé minutě po teči Garnachovy střely. Dánský reprezentant se prosadil v posledních šesti zápasech anglické ligy, do kterých nastoupil, což se mu ve věku 21 let a 14 dní povedlo jako nejmladšímu hráči v historii.
„Rudí ďáblové“ vyhráli v lize počtvrté v řadě a jsou nadále šestí. Nováček z Lutonu je na 17. pozici.
Sedmý o šest bodů za Manchesterem je Brighton, který dnes deklasoval 5:0 poslední Sheffield. Další z nováčků v dosavadních 13 domácích zápasech inkasoval 36 branek. V historii nejvyšší anglické soutěže měly horší bilanci už jen Darwen v sezoně 1891/92 (43 gólů) a Aston Villa v ročníku 1935/36 (41 gólů). V úvodních 25 utkáních dostal Sheffield 62 gólů, což je negativní rekord v éře Premier League.
Anglická fotbalová liga – 25. kolo:
Sheffield United – Brighton 0:5 (78. a 86. Adingra, 21. Buonanotte, 25. Welbeck, 75. vlastní Robinson), Luton – Manchester United 1:2 (14. Morris – 1. a 7. Höjlund).
Tabulka:
1. | Liverpool | 25 | 17 | 6 | 2 | 59:24 | 57 |
2. | Arsenal | 25 | 17 | 4 | 4 | 58:22 | 55 |
3. | Manchester City | 24 | 16 | 5 | 3 | 57:26 | 53 |
4. | Aston Villa | 25 | 15 | 4 | 6 | 52:33 | 49 |
5. | Tottenham | 25 | 14 | 5 | 6 | 52:38 | 47 |
6. | Manchester United | 25 | 14 | 2 | 9 | 35:34 | 44 |
7. | Brighton | 25 | 10 | 8 | 7 | 48:40 | 38 |
8. | Newcastle | 25 | 11 | 4 | 10 | 53:41 | 37 |
9. | West Ham | 25 | 10 | 6 | 9 | 36:44 | 36 |
10. | Chelsea | 25 | 10 | 5 | 10 | 42:41 | 35 |
11. | Wolverhampton | 25 | 10 | 5 | 10 | 39:40 | 35 |
12. | Fulham | 25 | 8 | 5 | 12 | 34:41 | 29 |
13. | Bournemouth | 24 | 7 | 7 | 10 | 33:46 | 28 |
14. | Brentford | 24 | 7 | 4 | 13 | 35:43 | 25 |
15. | Nottingham | 25 | 6 | 6 | 13 | 32:44 | 24 |
16. | Crystal Palace | 24 | 6 | 6 | 12 | 27:43 | 24 |
17. | Luton | 24 | 5 | 5 | 14 | 34:47 | 20 |
18. | Everton | 24 | 8 | 5 | 11 | 26:32 | 19 |
19. | Burnley | 25 | 3 | 4 | 18 | 25:55 | 13 |
20. | Sheffield United | 25 | 3 | 4 | 18 | 22:65 | 13 |
Poznámka: Everton přišel o 10 bodů jako trest za porušení finančních pravidel.