Aktualizace: 22.02.2024 11:35

Brusel – Míra inflace v Evropské unii v lednu zpomalila na 3,1 procenta z prosincové hodnoty 3,4 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. K růstu cen podle něj v prvním letošním měsíci nejvíce přispívaly služby a potraviny. Inflace tak obnovila sestupný trend, v prosinci se totiž kvůli vyšším cenám potravin zvýšila. Do té doby několik měsíců zvolňovala.

Eurostat zároveň potvrdil svou předběžnou zprávu ze začátku měsíce, podle které míra inflace v eurozóně v lednu zvolnila na 2,8 procenta z prosincové hodnoty 2,9 procenta. Výsledek je tak v souladu s odhady analytiků. Meziměsíčně spotřebitelské ceny v EU o 0,2 procenta klesly, v eurozóně se snížily o 0,4 procenta.

Z jednotlivých zemí unie byla v lednu nejvyšší inflace v Rumunsku, kde činila 7,3 procenta. Následuje Estonsko s inflací 5,0 procenta a Chorvatsko, kde míra inflace činila 4,8 procenta. Naopak nejnižší míru inflace mělo Dánsko spolu s Itálií, kde v obou případech v lednu činila 0,9 procenta. Za nimi je Lotyšsko, Litva a Finsko, ve všech těchto zemích činila míra inflace 1,1 procenta. U České republiky uvádí Eurostat markantní zvolnění inflace, a to na 2,7 procenta z prosincové hodnoty 7,6 procenta.

Roční míra inflace v zemích EU – v procentech podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen:

  leden 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023 leden 2024
EU 10,0 5,9 4,9 3,6 3,1 3,4 3,1
Eurozóna 8,6 5,2 4,3 2,9 2,4 2,9 2,8
Belgie 7,4 2,4 0,7 -1,7 -0,8 0,5 1,5
Bulharsko 14,3 7,5 6,4 5,9 5,5 5,0 4,0*
Česko 19,1 10,1 8,3 9,5 8,0 7,6 2,7
Dánsko 8,4 2,3 0,6 -0,4 0,3 0,4 0,9
Estonsko 18,6 4,3 3,9 5,0 4,1 4,3 5,0
Finsko 7,9 3,1 3,0 2,4 0,7 1,3 1,1
Francie 7,0 5,7 5,7 4,5 3,9 4,1 3,4
Chorvatsko 12,5 8,4 7,4 6,7 5,5 5,4 4,8
Irsko 7,5 4,9 5,0 3,6 2,5 3,2 2,7
Itálie 10,7 5,5 5,6 1,8 0,6 0,5 0,9
Kypr 6,8 3,1 4,3 3,6 2,4 1,9 2,1
Litva 18,5 6,4 4,1 3,1 2,3 1,6 1,1
Lotyšsko 21,4 5,6 3,6 2,3 1,1 0,9 1,1
Lucembursko 5,8 3,5 3,4 2,1 2,1 3,2 3,0
Maďarsko 26,2 14,2 12,2 9,6 7,7 5,5 3,7
Malta 6,8 5,0 4,9 4,2 3,9 3,7 3,7
Německo 9,2 6,4 4,3 3,0 2,3 3,8 3,1
Nizozemsko 8,4 3,4 -0,3 -1,0 1,4 1,0 3,1*
Polsko 15,9 9,5 7,7 6,3 6,3 6,2 4,5*
Portugalsko 8,6 5,3 4,8 3,2 2,2 1,9 2,5
Rakousko 11,6 7,5 5,8 4,9 4,9 5,7 4,3
Rumunsko 13,4 9,3 9,2 8,3 6,9 7,0 7,3
Řecko 7,3 3,5 2,4 3,8 2,9 3,7 3,2
Slovensko 15,1 9,6 9,0 7,8 6,9 6,6 4,4
Slovinsko 9,9 6,1 7,1 6,6 4,5 3,8 3,4
Španělsko 5,9 2,4 3,3 3,5 3,3 3,3 3,5
Švédsko 9,6 4,5 3,7 4,0 3,3 1,9 3,4
Island 8,1 8,3 8,5 7,6 7,4 6,9 5,6
Norsko 8,0 4,9 2,8 3,7 4,5 4,7 4,6
Švýcarsko 3,2 1,9 2,0 2,0 1,6 2,1 1,5

* předběžná hodnota

Zdroj: Eurostat

Podíl
Exit mobile version