Aktual.: 18.03.2026 11:45
Brusel – Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v únoru zrychlil na 2,1 procenta z lednového tempa dvou procent. V České republice ale inflace zvolnila a z lednových 1,2 procenta klesla na 1,0 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl unijní statistický úřad Eurostat. Ten kvůli srovnání s ostatními zeměmi EU používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Před rokem inflace v EU i v České republice činila 2,7 procenta.
V eurozóně byla inflace v únoru na 1,9 procenta, uvedli statistici, kteří tak potvrdili údaj z předběžné zprávy zveřejněné začátkem tohoto měsíce. Před rokem činila míra inflace v zemích platících eurem 2,3 procenta.
Nejnižší meziroční míra inflace byla v únoru v Dánsku, a sice 0,5 procenta, dále na Kypru (0,9 procenta) a pak v České republice. Nejvyšší tempo růstu cen zaznamenalo Rumunsko (8,3 procenta), Slovensko (4,0 procenta) a Chorvatsko (3,9 procenta).
Ve srovnání s lednem se meziroční inflace snížila v 11 členských státech, zůstala stabilní ve čtyřech a vzrostla ve 12.
V únoru nejvíce přispěly k růstu cen služby (plus 1,54 procentního bodu) následované potravinami, alkoholem a tabákem.
Data Českého statistického úřadu (ČSÚ) minulý týden ukázala, že míra inflace v Česku v února zvolnila na 1,4 procenta z lednových 1,6 procenta. Inflace tak byla nejnižší od října 2016 a nižší než v sousedních zemích.
Meziroční míra inflace v zemích EU – v procentech podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen:
| Země | únor 2025 | září 2025 | říjen 2025 | listopad 2025 | prosinec 2025 | leden 2026 | únor 2026 |
| EU | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 2,1 |
| Eurozóna | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,9 |
| Belgie | 4,4 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 1,4 | 1,4 |
| Bulharsko | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 2,3 | 2,1 |
| Česko | 2,7 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 1,0 |
| Dánsko | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 0,6 | 0,5 |
| Estonsko | 5,1 | 5,3 | 4,5 | 4,7 | 4,0 | 3,8 | 3,2 |
| Finsko | 1,5 | 2,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,0 | 1,8 |
| Francie | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 1,1 |
| Chorvatsko | 4,7 | 4,6 | 4,0 | 4,3 | 3,8 | 3,6 | 3,9 |
| Irsko | 1,5 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
| Itálie | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,5 |
| Kypr | 2,3 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 0,9 |
| Litva | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 3,3 |
| Lotyšsko | 3,7 | 4,2 | 4,3 | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 2,4 |
| Lucembursko | 1,9 | 3,1 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | 1,6 | 1,8 |
| Maďarsko | 5,7 | 4,3 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 2,3 | 1,6 |
| Malta | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,3 |
| Německo | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 2,0 |
| Nizozemsko | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 2,2 | 2,3 |
| Polsko | 4,4 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
| Portugalsko | 2,5 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 1,9 | 2,1 |
| Rakousko | 3,4 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 2,1 | 2,3 |
| Rumunsko | 5,2 | 8,6 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,3 |
| Řecko | 3,0 | 1,8 | 1,6 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,1 |
| Slovensko | 4,1 | 4,6 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,0 |
| Slovinsko | 1,9 | 2,8 | 3,1 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,8 |
| Španělsko | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 2,4 | 2,5 |
| Švédsko | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,7 |
Zdroj: Eurostat
‚;
} else {
let zoneId = ‚78406‘;
zoneId = (zoneType === ‚autonaelektrinu‘) ? ‚230106‘ : zoneId;
div.innerHTML = “;
}
}













