Aktualizace: 12.02.2024 22:55

Turín – Fotbalisté Juventusu ve 24. kole italské ligy poprvé doma prohráli. Udine podlehli 0:1, z posledních tří utkání získali jen bod a na první Inter Milán ztrácejí už sedm bodů. Lídr tabulky má navíc zápas k dobru.

Udine se dočkalo prvního ligového vítězství v tomto roce a po pěti utkáních. Jediný gól zápasu dal v 25. minutě po zaváhání domácí obrany Giannetti. Hosté vyhráli teprve potřetí a vzdálili se sestupovému pásmu na rozdíl tří bodů.

Výsledek pokazil významný milník trenérovi Juventusu Massimilianu Allegrimu, který vedl tým ve 405. utkání. Na druhém místě klubové historie se tím vyrovnal Marcellu Lippimu. Rekordmanem „Staré dámy“ je Giovanni Trapattoni s 596 zápasy.

Italská fotbalová liga – 24. kolo:

Juventus Turín – Udine 0:1 (25. Giannetti).

Tabulka:

1. Inter Milán 23 19 3 1 55:12 60
2. Juventus Turín 24 16 5 3 36:15 53
3. AC Milán 24 16 4 4 47:27 52
4. Bergamo 23 13 3 7 43:23 42
5. Boloňa 23 10 9 4 33:22 39
6. AS Řím 24 11 5 8 42:30 38
7. Fiorentina 23 11 4 8 36:26 37
8. Lazio Řím 23 11 4 8 28:24 37
9. Neapol 23 10 5 8 32:27 35
10. FC Turín 23 8 9 6 21:20 33
11. Monza 24 7 9 8 21:28 30
12. FC Janov 24 7 8 9 25:30 29
13. Lecce 24 5 9 10 24:37 24
14. Frosinone 24 6 5 13 32:49 23
15. Udine 24 3 13 8 24:37 22
16. Empoli 24 5 6 13 18:37 21
17. Sassuolo 23 5 5 13 29:42 20
18. Hellas Verona 24 4 7 13 21:32 19
19. Cagliari 24 4 6 14 22:45 18
20. Salernitana 24 2 7 15 20:46 13
Podíl
Exit mobile version