
Aktual.: 7.04.2025 06:59
Atlanta (USA) – Český basketbalista Vít Krejčí pomohl Atlantě 17 body k vítězství 147:134 nad Utahem. Čtyřiadvacetiletý rozehrávač, který trefil pět trojek, za svým osobním maximem v NBA zaostal o tři body.
Krejčí proti Jazz odehrál z lavičky 23 minut a bodově v zámořské lize prožil nejlepší zápas od konce ledna, kdy si při domácí prohře s Torontem dvaceti body stanovil osobní rekord. Proti Utahu přidal pět asistencí a tři doskoky.
Nejlepším střelcem Atlanty byl Onyeka Okongwu s 27 body a 12 doskoky. Double double zaznamenal také Trae Young s 23 body a 15 asistencemi a Hawks vyhráli po sérii tří porážek. Utahu nepomohlo ani 35 bodů Keyonteho George a prohrál podeváté za sebou.
Výsledky nedělních zápasů NBA:
Atlanta – Utah 147:134 (za domácí Krejčí 17 bodů, 3 doskoky, 5 asistencí), Charlotte – Chicago 117:131, Brooklyn – Toronto 109:120, Oklahoma City – LA Lakers 99:126, Boston – Washington 124:90, Cleveland – Sacramento 113:120, Portland – San Antonio 120:109, New York – Phoenix 112:98, Denver – Indiana 120:125, Golden State – Houston 96:106, New Orleans – Milwaukee 107:111.
Tabulka NBA:
Východní konference,
Atlantická divize:
1. | y-Boston | 78 | 58 | 20 | 74,4 |
2. | x-New York | 78 | 50 | 28 | 64,1 |
3. | Toronto | 79 | 29 | 50 | 36,7 |
4. | Brooklyn | 78 | 25 | 53 | 32,1 |
5. | Philadelphia | 78 | 23 | 55 | 29,5 |
Centrální divize:
1. | y-Cleveland | 78 | 62 | 16 | 79,5 |
2. | x-Indiana | 78 | 47 | 31 | 60,3 |
3. | x-Milwaukee | 78 | 44 | 34 | 56,4 |
4. | x-Detroit | 78 | 43 | 35 | 55,1 |
5. | x-Chicago | 78 | 36 | 42 | 46,2 |
Jihovýchodní divize:
1. | x-Orlando | 78 | 38 | 40 | 48,7 |
2. | x-Atlanta | 78 | 37 | 41 | 47,4 |
3. | x-Miami | 78 | 35 | 43 | 44,9 |
4. | Charlotte | 78 | 19 | 59 | 24,4 |
5. | Washington | 78 | 17 | 61 | 21,8 |
Západní konference,
Jihozápadní divize:
1. | x-Houston | 79 | 52 | 27 | 65,8 |
2. | x-Memphis | 78 | 46 | 32 | 59,0 |
3. | Dallas | 79 | 38 | 41 | 48,1 |
4. | San Antonio | 78 | 32 | 46 | 41,0 |
5. | New Orleans | 78 | 21 | 57 | 26,9 |
Pacifická divize:
1. | x-LA Lakers | 78 | 48 | 30 | 61,5 |
2. | x-LA Clippers | 78 | 46 | 32 | 59,0 |
3. | x-Golden State | 78 | 46 | 32 | 59,0 |
4. | Sacramento | 78 | 38 | 40 | 48,7 |
5. | Phoenix | 78 | 35 | 43 | 44,9 |
Severozápadní divize:
1. | z-Oklahoma City | 78 | 64 | 14 | 82,1 |
2. | x-Denver | 79 | 47 | 32 | 59,5 |
3. | x-Minnesota | 78 | 46 | 32 | 59,0 |
4. | Portland | 79 | 35 | 44 | 44,3 |
5. | Utah | 79 | 16 | 63 | 20,3 |
Týmy označené „x“ mají jistý postup do play off, „y“ znamená jisté prvenství v divizi, „z“ vítězství v konferenci.