Komerční prezentace Aktual.: 5.11.2025 07:11
New York – Český basketbalový reprezentant Vít Krejčí pomohl v NBA Atlantě sedmi body k vítězství doma nad Orlandem 127:112. Za deset minut na palubovce proměnil všechny tři své střely včetně trojky a smeče po rychlém protiútoku. K tomu přidal doskok a asistenci. Atlanta při jeho pobytu na hřišti přehrála soupeře o 13 bodů. Ke čtyřem porážkám si Hawks připsali čtvrtou výhru v sezoně.
Krejčí byl na hřišti i v klíčové pasáži zápasu, kdy Atlanta na konci první čtvrtiny nastartovala svůj únik. Ze stavu 22:19 měla rázem k dobru 18 bodů a Hawks už si pak vedení hlídali. Český reprezentant ke šňůře přispěl smečí na konci první čtvrtiny, kdy doskočil míč, prohnal se celým hřištěm kolem obránců a skóroval. Poté ještě proměnil trojku a v úplném závěru nájezdem do koše završil střelecký účet Atlanty.
Domácí předvedli při absenci své hvězdy Trae Younga dobrý týmový výkon. Vynikl zejména dvacetiletý Francouz Zaccharie Risacher, který dal 11 z úvodních 13 bodů Hawks a celkem nastřílel 21 bodů.
Výsledky úterních zápasů NBA:
Atlanta – Orlando 127:112 (za domácí Krejčí 7 bodů, 1 doskok, 1 asistence), Toronto – Milwaukee 128:100, Chicago – Philadelphia 113:111, New Orleans – Charlotte 116:112, Golden State – Phoenix 118:107, LA Clippers – Oklahoma City 107:126.
Tabulka NBA:
Východní konference,
Atlantická divize:
| 1. | Philadelphia | 7 | 5 | 2 | 71,4 |
| 2. | New York | 7 | 4 | 3 | 57,1 |
| 3. | Toronto | 8 | 4 | 4 | 50,0 |
| 4. | Boston | 8 | 3 | 5 | 37,5 |
| 5. | Brooklyn | 7 | 0 | 7 | 0,00 |
Centrální divize:
| 1. | Chicago | 7 | 6 | 1 | 85,7 |
| 2. | Detroit | 7 | 5 | 2 | 71,4 |
| 3. | Milwaukee | 8 | 5 | 3 | 62,5 |
| 4. | Cleveland | 7 | 4 | 3 | 57,1 |
| 5. | Indiana | 7 | 1 | 6 | 14,3 |
Jihovýchodní divize:
| 1. | Miami | 7 | 4 | 3 | 57,1 |
| 2. | Atlanta | 8 | 4 | 4 | 50,0 |
| 3. | Charlotte | 8 | 3 | 5 | 37,5 |
| 4. | Orlando | 8 | 3 | 5 | 37,5 |
| 5. | Washington | 7 | 1 | 6 | 14,3 |
Západní konference,
Jihozápadní divize:
| 1. | San Antonio | 6 | 5 | 1 | 83,3 |
| 2. | Houston | 6 | 4 | 2 | 66,7 |
| 3. | Memphis | 8 | 3 | 5 | 37,5 |
| 4. | Dallas | 7 | 2 | 5 | 28,6 |
| 5. | New Orleans | 7 | 1 | 6 | 14,3 |
Pacifická divize:
| 1. | LA Lakers | 8 | 6 | 2 | 75,0 |
| 2. | Golden State | 8 | 5 | 3 | 62,5 |
| 3. | LA Clippers | 7 | 3 | 4 | 42,9 |
| 4. | Phoenix | 8 | 3 | 5 | 37,5 |
| 5. | Sacramento | 7 | 2 | 5 | 28,6 |
Severozápadní divize:
| 1. | Oklahoma City | 8 | 8 | 0 | 100 |
| 2. | Denver | 6 | 4 | 2 | 66,7 |
| 3. | Portland | 7 | 4 | 3 | 57,1 |
| 4. | Minnesota | 7 | 4 | 3 | 57,1 |
| 5. | Utah | 7 | 3 | 4 | 42,9 |


