Aktual.: 9.03.2026 07:11
New York – Basketbalista Vít Krejčí pomohl v NBA Portlandu sedmi body a šesti doskoky k vítězství nad Indianou 131:111. Jeho tým drží v Západní konferenci desáté místo, poslední postupové do play off.
Indiana loni byla ve finále, ale nyní je poslední v tabulce Východní konference a prohrála už podeváté za sebou. Na vítězství Portlandu se podílel 28 body rozehrávač Scoot Henderson, pro kterého to bylo sezonní maximum. Po šestizápasové absenci zaviněné zraněním zad se vrátila do sestavy Trail Blazers opora Deni Avdija a přispěl k výhře 18 body, osmi asistencemi a pěti doskoky.
I přes Avdijův návrat se Krejčí udržel v rotaci na dobrých 22 minutách a hned po svém příchodu na hřiště v první čtvrtině proměnil trojku, kterou poslal Portland do vedení 24:23. Pak už z dálky jen míjel. Devět minut před koncem ale přidal dva koše z větší blízkosti a posunul skóre na 109:90.
Výsledky nedělních zápasů NBA:
Portland – Indiana 131:111 (za domácí Krejčí 3 body, 6 doskoků, 1 asistence), New Orleans – Washington 138:118, Cleveland – Boston 98:109, LA Lakers – New York 110:97, Miami – Detroit 121:110, Toronto – Dallas 122:92, Milwaukee – Orlando 91:130, San Antonio – Houston 145:120, Phoenix – Charlotte 111:99, Sacramento – Chicago 126:110.
Tabulka NBA:
Východní konference,
Atlantická divize:
| 1. | Boston | 64 | 43 | 21 | 67,2 |
| 2. | New York | 65 | 41 | 24 | 63,1 |
| 3. | Toronto | 63 | 36 | 27 | 57,1 |
| 4. | Philadelphia | 63 | 34 | 29 | 54,0 |
| 5. | Brooklyn | 63 | 16 | 47 | 25,4 |
Centrální divize:
| 1. | Detroit | 63 | 45 | 18 | 71,4 |
| 2. | Cleveland | 64 | 39 | 25 | 60,9 |
| 3. | Milwaukee | 63 | 27 | 36 | 42,9 |
| 4. | Chicago | 64 | 26 | 38 | 40,6 |
| 5. | Indiana | 64 | 15 | 49 | 23,4 |
Jihovýchodní divize:
| 1. | Orlando | 63 | 35 | 28 | 55,6 |
| 2. | Miami | 65 | 36 | 29 | 55,4 |
| 3. | Atlanta | 64 | 33 | 31 | 51,6 |
| 4. | Charlotte | 65 | 32 | 33 | 49,2 |
| 5. | Washington | 63 | 16 | 47 | 25,4 |
Západní konference,
Jihozápadní divize:
| 1. | San Antonio | 64 | 47 | 17 | 73,4 |
| 2. | Houston | 63 | 39 | 24 | 61,9 |
| 3. | Memphis | 62 | 23 | 39 | 37,1 |
| 4. | Dallas | 64 | 21 | 43 | 32,8 |
| 5. | New Orleans | 66 | 21 | 45 | 31,8 |
Pacifická divize:
| 1. | LA Lakers | 64 | 39 | 25 | 60,9 |
| 2. | Phoenix | 64 | 37 | 27 | 57,8 |
| 3. | Golden State | 63 | 32 | 31 | 50,8 |
| 4. | LA Clippers | 63 | 31 | 32 | 49,2 |
| 5. | Sacramento | 65 | 15 | 50 | 23,1 |
Severozápadní divize:
| 1. | Oklahoma City | 65 | 50 | 15 | 76,9 |
| 2. | Minnesota | 64 | 40 | 24 | 62,5 |
| 3. | Denver | 64 | 39 | 25 | 60,9 |
| 4. | Portland | 65 | 31 | 34 | 47,7 |
| 5. | Utah | 64 | 19 | 45 | 29,7 |
‚;
} else {
let zoneId = ‚78406‘;
zoneId = (zoneType === ‚autonaelektrinu‘) ? ‚230106‘ : zoneId;
div.innerHTML = “;
}
}











