
Aktual.: 18.04.2025 10:29
New York – Ruský hokejový útočník Nikita Kučerov z Tampy Bay ovládl podruhé za sebou produktivitu základní části NHL. O pět bodů předčil Kanaďana Nathana MacKinnona z Colorada a potřetí v kariéře získal Art Ross Trophy. Kučerov si v 78 zápasech připsal 121 bodů za 37 gólů a 84 asistencí. MacKinnon odehrál o jedno utkání víc, vstřelil 32 branek a zaznamenal 84 přihrávek. Český kanonýr David Pastrňák z Bostonu skončil čtvrtý se 106 body (43+63) z 82 zápasů.
Mezi střelci se Pastrňák zařadil na pátou pozici. V produktivitě před ním skončil ještě Němec Leon Draisaitl z Edmontonu, který nasbíral také 106 bodů a s 52 góly ze 71 utkání získal poprvé Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra.
Jednatřicetiletý Kučerov v minulém ročníku vytvořil svá maxima se 144 body, 44 góly i 100 asistencemi z 81 utkání. Poprvé triumfoval v produktivitě v ročníku 2018/19, kdy si připsal v 82 utkáních 128 bodů (41+87).
Draisaitl měl v čele tabulky střelců náskok sedmi branek před Švédem Williamem Nylanderem z Toronta. O třetí místo před Pastrňákem se podělili se 44 trefami Rus Alexandr Ovečkin z Washingtonu a Američan Tage Thompson z Buffala. Devětatřicetiletý Ovečkin si polepšil na 897 gólů v kariéře a překonal rekord Waynea Gretzkého, který dal 894 gólů.
Nahrávačům vládli Kučerov s MacKinnonem s 84 asistencemi, třetí Kanaďan Mitch Marner z Toronta jich zaznamenal o devět méně. Pastrňák byl se 63 přihrávkami sedmý. Nejproduktivnějším obráncem je Kanaďan Cale Makar z Colorada s 92 body (30+62) z 80 startů. Kanadské bodování nováčků vyhrál americký obránce Lane Hutson z Montrealu s 66 body (6+60).
Nejlepší bilanci plus/minus za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách měl se 43 kladnými body americký bek Ryan McDonagh z Tampy Bay. Nejhorší byl se 43 zápornými body americký zadák Mason Lohrei z Bostonu. Nejtrestanějším hráčem je se 145 minutami ruský bek Nikita Zadorov také z Bostonu.
Z českých hokejistů byl druhý nejproduktivnější za Pastrňákem Martin Nečas z Colorada, kam přestoupil 25. ledna z Caroliny. Zařadil se s 83 body (27+56) ze 79 utkání na 19. místo. Tomáš Hertl z Vegas skončil se 61 body (32+29) ze 73 zápasů na 79. pozici.
Pastrňák dokázal jako první český hokejista překonat hranici 100 bodů třikrát za sebou. V ročníku 2022/23 jich měl 113 (61+52) a v minulé sezoně 110 (47+63) také z 82 duelů. Jako další ji pokořil pouze Jaromír Jágr, jemuž se to podařilo pětkrát a jeho rekordem je 149 bodů (62+87) z ročníku 1995/96.
Mezi brankáři vládl s průměrem rovných dvou inkasovaných branek na zápas i s osmi čistými konty Američan Connor Hellebuyck z Winnipegu, který získal také William M. Jennings Trophy pro gólmany z týmu s nejnižším počtem inkasovaných branek v základní části NHL. Jets dostali v 82 duelech 191 gólů, o 15 méně než Los Angeles. Nejvyšší úspěšnost zákroků 92,6 procenta měl Američan Anthony Stolarz z Toronta.
Celkových 1312 zápasů navštívilo 23,014.458 diváků, což je v průměru 17.542 na utkání. Je to nový rekord a překonal hodnotu 22,873.142 fanoušků z minulého ročníku.
Kanadské bodování NHL po základní části:
1. | Kučerov | (Tampa Bay) | 78 | 121 | (37+84) |
2. | MacKinnon | (Colorado) | 79 | 116 | (32+84) |
3. | Draisaitl | (Edmonton) | 71 | 106 | (52+54) |
4. | Pastrňák | (Boston) | 82 | 106 | (43+63) |
5. | Marner | (Toronto) | 81 | 102 | (27+75) |
6. | McDavid | (Edmonton) | 67 | 100 | (26+74) |
7. | Connor | (Winnipeg) | 82 | 97 | (41+56) |
8. | Eichel | (Vegas) | 77 | 94 | (28+66) |
9. | Makar | (Colorado) | 80 | 92 | (30+62) |
10. | Crosby | (Pittsburgh) | 80 | 91 | (33+58) |
11. | Hagel | (Tampa Bay) | 82 | 90 | (35+55) |
12. | Keller | (Utah) | 81 | 90 | (30+60) |
13. | Panarin | (NY Rangers) | 80 | 89 | (37+52) |
14. | N. Suzuki | (Montreal) | 82 | 89 | (30+59) |
15. | Rantanen | (Dallas) | 82 | 88 | (32+56) |
16. | Bratt | (New Jersey) | 81 | 88 | (21+67) |
17. | Scheifele | (Winnipeg) | 82 | 87 | (39+48) |
18. | W. Nylander | (Toronto) | 82 | 84 | (45+39) |
19. | Nečas | (Colorado) | 79 | 83 | (27+56) |
20. | Point | (Tampa Bay) | 77 | 82 | (42+40) |
21. | Duchene | (Dallas) | 82 | 82 | (30+52) |
22. | D. Strome | (Washington) | 82 | 82 | (29+53) |
23. | Werenski | (Columbus) | 81 | 82 | (23+59) |
24. | Reinhart | (Florida) | 79 | 81 | (39+42) |
25. | R. Thomas | (St. Louis) | 70 | 81 | (21+60) |
26. | Guentzel | (Tampa Bay) | 80 | 80 | (41+39) |
27. | J. Robertson | (Dallas) | 82 | 80 | (35+45) |
28. | Raymond | (Detroit) | 82 | 80 | (27+53) |
29. | Stützle | (Ottawa) | 82 | 79 | (24+55) |
30. | Matthews | (Toronto) | 67 | 78 | (33+45) |
31. | F. Forsberg | (Nashville) | 82 | 76 | (31+45) |
32. | Konecny | (Philadelphia) | 82 | 76 | (24+52) |
33. | Q. Hughes | (Vancouver) | 68 | 76 | (16+60) |
34. | Tavares | (Toronto) | 75 | 74 | (38+36) |
35. | K. Marčenko | (Columbus) | 79 | 74 | (31+43) |
36. | Aho | (Carolina) | 79 | 74 | (29+45) |
37. | Ovečkin | (Washington) | 65 | 73 | (44+29) |
38. | A. Kempe | (Los Angele) | 81 | 73 | (35+38) |
39. | Boldy | (Minnesota) | 82 | 73 | (27+46) |
40. | T. Thompson | (Buffalo) | 76 | 72 | (44+28) |
41. | W. Johnston | (Dallas) | 82 | 71 | (33+38) |
42. | Barkov | (Florida) | 67 | 71 | (20+51) |
43. | DeBrincat | (Detroit) | 82 | 70 | (39+31) |
44. | Caufield | (Montreal) | 82 | 70 | (37+33) |
45. | Kyrou | (St. Louis) | 82 | 70 | (36+34) |
46. | Rakell | (Pittsburgh) | 81 | 70 | (35+35) |
47. | D. Larkin | (Detroit) | 82 | 70 | (30+40) |
48. | J. Hughes | (New Jersey) | 62 | 70 | (27+43) |
49. | J.T. Miller | (NY Rangers) | 72 | 70 | (22+48) |
50. | Hischier | (New Jersey) | 75 | 69 | (35+34) |
79. | Hertl | (Vegas) | 73 | 61 | (32+29) |
146. | Zacha | (Boston) | 82 | 47 | (14+33) |
253. | Hronek | (Vancouver) | 61 | 33 | (5+28) |
Další čeští hokejisté:
Palát | (New Jersey) | 77 | 28 | (15+13) |
Chytil | (Vancouver) | 56 | 26 | (13+13) |
Kulich | (Buffalo) | 62 | 24 | (15+9) |
Gudas | (Anaheim) | 81 | 16 | (1+15) |
Faksa | (St. Louis) | 70 | 15 | (5+10) |
Vrána | (Nashville) | 39 | 14 | (9+5) |
Kämpf | (Toronto) | 59 | 13 | (5+8) |
Lauko | (Boston) | 56 | 11 | (5+6) |
Klapka | (Calgary) | 31 | 10 | (6+4) |
Rutta | (San Jose) | 54 | 9 | (3+6) |
Nosek | (Florida) | 59 | 9 | (1+8) |
Ivan | (Colorado) | 40 | 8 | (5+3) |
D. Jiříček | (Minnesota) | 12 | 3 | (1+2) |
Blümel | (Dallas) | 7 | 1 | (1+0) |
Vaněček | (Florida) | 25 | 1 | (0+1) |
Vladař | (Calgary) | 30 | 1 | (0+1) |
Vejmelka | (Utah) | 58 | 1 | (0+1) |
Stezka | (Seattle) | 1 | 0 | (0+0) |
Jeník | (Ottawa) | 2 | 0 | (0+0) |
Škarek | (NY Islanders) | 2 | 0 | (0+0) |
Dobeš | (Montreal) | 16 | 0 | (0+0) |
Rittich | (Los Angeles) | 34 | 0 | (0+0) |
Mrázek | (Detroit) | 38 | 0 | (0+0) |
Dostál | (Anaheim) | 54 | 0 | (0+0) |
Brankáři:
Karel Vejmelka (Utah) odchytal v 58 zápasech 3368:20 minut, inkasoval 145 branek, měl průměr 2,58 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,4 procenta a jednou udržel čisté konto.
Lukáš Dostál (Anaheim) odchytal v 54 zápasech 3057:39 minut, inkasoval 158 branek, měl průměr 3,10 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,3 procenta a jednou udržel čisté konto.
Daniel Vladař (Calgary) odchytal v 30 zápasech 1781:02 minut, inkasoval 83 branek, měl průměr 2,80 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 89,8 procenta a dvakrát udržel čisté konto.
Petr Mrázek (Detroit) odchytal v 38 zápasech 2080:07 minut, inkasoval 116 branek, měl průměr 3,35 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 89,1 procenta a jednou udržel čisté konto.
David Rittich (Los Angeles) odchytal v 34 zápasech 1860:28 minut, inkasoval 88 branek, měl průměr 2,84 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 88,7 procenta.
Jakub Dobeš (Montreal) odchytal ve 16 zápasech 874:47 minut, inkasoval 40 branek, měl průměr 2,74 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 90,9 procenta a jednou udržel čisté konto.
Vítek Vaněček (Florida) odchytal ve 25 zápasech 1393:38 minut, inkasoval 84 branek, měl průměr 3,62 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 88,4 procenta a jednou udržel čisté konto.
Jakub Škarek (NY Islanders) odchytal ve dvou zápasech 76:09 minut, inkasoval pět branek, měl průměr 3,94 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 87,2 procenta.
Aleš Stezka (Seattle) odchytal v jednom zápase 58:20 minut, inkasoval tři branky, měl průměr 3,09 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 87 procent.