Aktualizace: 19.02.2024 06:43
New York – Hokejisté Los Angeles vyhráli v NHL na ledě Pittsburghu 2:1 a pokazili slavnostní večer domácího klubu, který vyvěsil před utkáním pod strop haly dres Jaromíra Jágra. Arizoně nestačilo 33 zákroků Karla Vejmelky, podlehlo v Coloradu 3:4 a připsalo si devátou prohru v řadě. V utkání pod širým nebem zvítězili před téměř osmdesáti tisíci diváky New York Rangers, kteří zdolali v městském derby Islanders 6:5 v prodloužení.
Jágr absolvoval dokonce s hráči Pittsburghu předzápasové rozbruslení s kapitánským céčkem na hrudi a poté sledoval duel v obleku. Skóre otevřel v závěru první třetiny domácí lídr Sidney Crosby a Penguins drželi těsný náskok až do 54. minuty. Závěr speciálního večera si podmanil Adrian Kempe, který dvěma trefami překlopil výhru na stranu Los Angeles. Hostující útočník rozhodl v čase 56:60 gólem v oslabení.
Arizona inkasovala jako první, ale po úvodní třetině vedla 2:1 a v polovině utkání 3:2. Ve 31. minutě vyrovnal na 3:3 z dorážky Nathan MacKinnon, který bodoval i ve 26. domácím utkání sezony. Jeho gól platil i po trenérské výzvě kvůli nedovolnému bránění brankáři. Zápas rozhodl v 54. minutě Devon Toews střelou zpoza mezikruží.
Zápas pod širým nebem se hrál na MetLife Stadium, který sdílejí v NFL newyorské týmy Giants a Jets, a sledovalo jej 79 690 diváků. Dlouho měli navrch Islanders, kteří vedli na začátku druhé třetiny 4:1 a ještě v 56. minutě 5:3. Na obratu se podíleli třemi body Vincent Trocheck (2+1) a Artěmij Panarin, který po dvou přihrávkách v základní hrací době rozhodl prodloužení už po deseti sekundách.
Statistika nedělních zápasů NHL:
NY Islanders – NY Rangers 5:6 v prodl. (3:1, 1:2, 1:2 – 0:1)
Branky: 5. Nelson, 8. Horvat, 8. Barzal, 22. Lee, 42. Romanov – 26. a 39. Trocheck, 2. E. Gustafsson, 56. Kreider, 59. Zibanejad, 61. Panarin. Střely na branku: 41:37. Diváci: 79 690. Hvězdy zápasu: 1. Trocheck, 2. Panarin (oba NY Rangers), 3. Nelson (NY Islanders). Hráno na MetLife Stadium.
Pittsburgh – Los Angeles 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Branky: 19. Crosby – 54. a 57. Kempe. Střely na branku: 30:33. Diváci: 18.422. Hvězdy zápasu: 1. Kempe, 2. Talbot (oba Los Angeles), 3. Crosby (Pittsburgh).
Colorado – Arizona 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Branky: 5. Colton, 26. J. Johnson, 31. MacKinnon, 54. D. Toews – 8. Dumba, 13. Crouse, 30. Cooley. Střely na branku: 37:30. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu 58:03 minuty, inkasoval čtyři branky z 37 střel a úspěšnost zásahů měl 89,2 procenta. Diváci: 18.133. Hvězdy zápasu: 1. D. Toews, 2. J. Johnson, 3. MacKinnon (všichni Colorado).
Tabulky NHL:
Východní konference,
Atlantická divize:
1. | Florida | 55 | 36 | 4 | 15 | 185:135 | 76 |
2. | Boston | 55 | 32 | 11 | 12 | 185:147 | 75 |
3. | Toronto | 53 | 29 | 8 | 16 | 193:168 | 66 |
4. | Tampa Bay | 56 | 30 | 5 | 21 | 193:189 | 65 |
5. | Detroit | 54 | 28 | 6 | 20 | 190:176 | 62 |
6. | Buffalo | 54 | 24 | 4 | 26 | 158:166 | 52 |
7. | Montreal | 55 | 22 | 8 | 25 | 157:198 | 52 |
8. | Ottawa | 51 | 22 | 2 | 27 | 172:184 | 46 |
Metropolitní divize:
1. | NY Rangers | 55 | 36 | 3 | 16 | 185:156 | 75 |
2. | Carolina | 54 | 32 | 5 | 17 | 181:155 | 69 |
3. | Philadelphia | 56 | 29 | 7 | 20 | 167:165 | 65 |
4. | New Jersey | 54 | 28 | 4 | 22 | 183:185 | 60 |
5. | NY Islanders | 54 | 22 | 14 | 18 | 160:183 | 58 |
6. | Washington | 53 | 24 | 8 | 21 | 131:167 | 56 |
7. | Pittsburgh | 52 | 24 | 7 | 21 | 151:139 | 55 |
8. | Columbus | 53 | 17 | 10 | 26 | 157:197 | 44 |
Západní konference,
Centrální divize:
1. | Dallas | 55 | 34 | 7 | 14 | 208:167 | 75 |
2. | Colorado | 56 | 34 | 4 | 18 | 209:181 | 72 |
3. | Winnipeg | 52 | 33 | 5 | 14 | 156:119 | 71 |
4. | St. Louis | 54 | 29 | 2 | 23 | 160:168 | 60 |
5. | Nashville | 55 | 28 | 2 | 25 | 167:179 | 58 |
6. | Minnesota | 54 | 25 | 6 | 23 | 164:176 | 56 |
7. | Arizona | 54 | 23 | 4 | 27 | 157:172 | 50 |
8. | Chicago | 55 | 15 | 3 | 37 | 115:193 | 33 |
Pacifická divize:
1. | Vancouver | 56 | 37 | 6 | 13 | 205:146 | 80 |
2. | Vegas | 54 | 31 | 6 | 17 | 173:149 | 68 |
3. | Edmonton | 51 | 32 | 1 | 18 | 181:147 | 65 |
4. | Los Angeles | 53 | 27 | 10 | 16 | 165:145 | 64 |
5. | Seattle | 54 | 23 | 10 | 21 | 149:155 | 56 |
6. | Calgary | 55 | 25 | 5 | 25 | 166:174 | 55 |
7. | Anaheim | 54 | 19 | 2 | 33 | 139:190 | 40 |
8. | San Jose | 54 | 15 | 5 | 34 | 116:207 | 35 |
Kanadské bodování NHL:
1. | Kučerov | (Tampa Bay) | 55 | 94 | (36+58) |
2. | MacKinnon | (Colorado) | 56 | 91 | (33+58) |
3. | McDavid | (Edmonton) | 49 | 81 | (21+60) |
4. | Pastrňák | (Boston) | 55 | 79 | (34+45) |
5. | Panarin | (NY Rangers) | 55 | 74 | (32+42) |
6. | E. Pettersson | (Vancouver) | 56 | 72 | (28+44) |
7. | Matthews | (Toronto) | 52 | 71 | (48+23) |
8. | W. Nylander | (Toronto) | 53 | 71 | (28+43) |
9. | Rantanen | (Colorado) | 56 | 70 | (29+41) |
10. | J.T. Miller | (Vancouver) | 56 | 70 | (24+46) |
86. | Hronek | (Vancouver) | 56 | 41 | (4+37) |
97. | Nečas | (Carolina) | 49 | 38 | (16+22) |
121. | Hertl | (San Jose) | 48 | 34 | (15+19) |
123. | Zacha | (Boston) | 51 | 34 | (12+22) |
Střelci:
1. Matthews (Toronto) 48 branek, 2. Reinhart (Florida) 39, 3. Kučerov (Tampa Bay) 36, 4. Pastrňák (Boston) 34, 5. MacKinnon (Colorado) 33, 6. Hyman (Edmonton), Panarin (NY Rangers) oba 32, 8. Crosby (Pittsburgh) 31, 9. Verhaeghe (Florida), Boeser (Vancouver) oba 30, …86. Nečas (Carolina) 16, 95. Hertl (San Jose) 15.