Komerční prezentace Aktual.: 17.04.2026 09:42
New York – Kanadský hokejový útočník Connor McDavid ovládl produktivitu NHL o osm bodů před Rusem Nikitou Kučerovem a pošesté získal Art Ross Trophy. Devětadvacetiletý kapitán Edmontonu McDavid si připsal v 82 zápasech 138 bodů za 48 branek a 90 asistencí. Sedmý skončil Martin Nečas a osmý David Pastrňák a jako první dva Češi v jedné sezoně dosáhli na magickou stobodovou hranici.
Kučerov, který byl nejproduktivnějším hráčem minulých dvou let, se tentokrát zastavil na 130 bodech: lídr Tampy Bay nasbíral v 76 duelech 44 gólů a 86 přihrávek. Třetí skončil Kanaďan Nathan MacKinnon z Colorada, jenž zaznamenal v 80 duelech 127 bodů a s 53 trefami získal poprvé Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra. O dvě branky předčil Američana Colea Caufielda z Montrealu.
Nečas, MacKinnonův spoluhráč, skončil v produktivitě sedmý se 100 body za 38 gólů a 62 asistencí ze 78 utkání. Kanonýr Bostonu Pastrňák si připsal 29 tref a 71 přihrávek ze 77 duelů. Stobodové hranice dosáhli ve stejný den v úterních zápasech. Nečasovi se to povedlo poprvé a Pastrňákovi počtvrté. Jediným dalším českým hokejistou byl Jaromír Jágr., druhý nejproduktivnější hráč historie NHL to dokázal pětkrát.
Pastrňák není nejproduktivnějším Čechem v NHL poprvé od sezony 2017/78, kdy jej předčil Jakub Voráček z Philadelphie. Mezi střelci se Nečas zařadil na 18. místo. Devětadvacetiletý McDavid, jenž získal Art Ross Trophy v letech 2017, 2018, 2021, 2022 a 2023, dosáhl na druhý nejlepší výkon v kariéře. Překonal ročník 2023/24, kdy nasbíral v 76 duelech 132 bodů (32+100). O sezonu dříve si vytvořil maximum 153 body (64+89) z 82 duelů. Jeho současná bilance je 31. výkonem v historii.
Nahrávačům vládl McDavid o čtyři asistence před Kučerovem. Pastrňák byl se 71 asistencemi šestý. Nejproduktivnějším obráncem je Kanaďan Evan Bouchard z Edmontonu s 95 body (21+74) z 82 startů. Kanadské bodování nováčků vyhrál ruský útočník Ivan Děmidov z Montrealu s 62 body (19+43).
Nejlepší bilanci plus/minus za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách měl s 57 kladnými body MacKinnon a Nečas skončil se 47 plusovými body druhý. Nejhorší byl se 48 zápornými body americký útočník Brock Boeser z Vancouveru. Nejtrestanějším hráčem se stal stejně jako v minulé sezoně ruský bek Nikita Zadorov z Bostonu se 152 minutami.
Mezi brankáři vládl s průměrem 2,02 inkasovaných branek na zápas i úspěšností zákroků 92,1 Kanaďan Scott Wedgewood z Colorada, který získali spolu s Mackenziem Blackwoodem premiérově William M. Jennings Trophy pro gólmany z týmu s nejnižším počtem inkasovaných branek v základní části NHL. Avalanche dostali v 82 duelech 203 gólů, o 23 méně než Dallas. Se sedmi čistými konty kraloval Rus Ilja Sorokin z New York Islanders.
Český gólman Daniel Vladař z Philadelphie skončil s průměrem 2,42 třetí. Karel Vejmelka z Utahu byl s 38 vychytanými výhrami druhý. Předčil jej pouze Rus Andrej Vasilevskij z Tampy Bay o jednu výhru.
Kanadské bodování NHL:
| 1. | McDavid | (Edmonton) | 82 | 138 | (48+90) |
| 2. | Kučerov | (Tampa Bay) | 76 | 130 | (44+86) |
| 3. | MacKinnon | (Colorado) | 80 | 127 | (53+74) |
| 4. | Celebrini | (San Jose) | 82 | 115 | (45+70) |
| 5. | Scheifele | (Winnipeg) | 82 | 103 | (36+67) |
| 6. | N. Suzuki | (Montreal) | 82 | 101 | (29+72) |
| 7. | Nečas | (Colorado) | 78 | 100 | (38+62) |
| 8. | Pastrňák | (Boston) | 77 | 100 | (29+71) |
| 9. | Draisaitl | (Edmonton) | 65 | 97 | (35+62) |
| 10. | J. Robertson | (Dallas) | 82 | 96 | (45+51) |
| 11. | Bouchard | (Edmonton) | 82 | 95 | (21+74) |
| 12. | Connor | (Winnipeg) | 82 | 92 | (39+53) |
| 13. | Eichel | (Vegas) | 74 | 90 | (27+63) |
| 14. | Kaprizov | (Minnesota) | 78 | 89 | (45+44) |
| 15. | Caufield | (Montreal) | 81 | 88 | (51+37) |
| 16. | Guentzel | (Tampa Bay) | 81 | 88 | (38+50) |
| 17. | C. Keller | (Utah) | 82 | 88 | (26+62) |
| 18. | W. Johnston | (Dallas) | 82 | 86 | (45+41) |
| 19. | Boldy | (Minnesota) | 76 | 85 | (42+43) |
| 20. | DeBrincat | (Detroit) | 82 | 85 | (41+44) |
| 21. | Panarin | (Los Angeles) | 78 | 84 | (28+56) |
| 22. | Stützle | (Ottawa) | 80 | 83 | (34+49) |
| 23. | T. Thompson | (Buffalo) | 81 | 81 | (40+41) |
| 24. | Werenski | (Columbus) | 75 | 81 | (22+59) |
| 25. | Aho | (Carolina) | 79 | 80 | (27+53) |
| 26. | Marner | (Vegas) | 81 | 80 | (24+56) |
| 27. | W. Nylander | (Toronto) | 65 | 79 | (30+49) |
| 28. | C. Makar | (Colorado) | 75 | 79 | (20+59) |
| 29. | Zibanejad | (NY Rangers) | 81 | 78 | (34+44) |
| 30. | L. Hutson | (Montreal) | 82 | 78 | (12+66) |
| 31. | J. Hughes | (New Jersey) | 61 | 77 | (27+50) |
| 32. | Rantanen | (Dallas) | 64 | 77 | (22+55) |
| 33. | Raymond | (Detroit) | 80 | 76 | (25+51) |
| 34. | Q. Hughes | (Minnesota) | 74 | 76 | (7+69) |
| 35. | F. Forsberg | (Nashville) | 82 | 75 | (40+35) |
| 36. | Bedard | (Chicago) | 69 | 75 | (30+45) |
| 37. | Hagel | (Tampa Bay) | 71 | 74 | (36+38) |
| 38. | Schmaltz | (Utah) | 82 | 74 | (33+41) |
| 39. | Crosby | (Pittsburgh) | 68 | 74 | (29+45) |
| 40. | R. O’Reilly | (Nashville) | 81 | 74 | (25+49) |
| 41. | Dahlin | (Buffalo) | 77 | 74 | (19+55) |
| 42. | Guenther | (Utah) | 79 | 73 | (40+33) |
| 43. | A. Kempe | (Los Angeles) | 81 | 73 | (36+37) |
| 44. | Slafkovský | (Montreal) | 82 | 73 | (30+43) |
| 45. | Mark Stone | (Vegas) | 60 | 73 | (28+45) |
| 46. | Barzal | (NY Islanders) | 81 | 72 | (19+53) |
| 47. | Batherson | (Ottawa) | 79 | 71 | (33+38) |
| 48. | Tavares | (Toronto) | 82 | 71 | (30+41) |
| 49. | Ehlers | (Carolina) | 82 | 71 | (26+45) |
| 50. | Bratt | (New Jersey) | 82 | 71 | (22+49) |
| 68. | Zacha | (Boston) | 78 | 65 | (30+35) |
| 93. | Hertl | (Vegas) | 82 | 58 | (24+34) |
| 143. | Hronek | (Vancouver) | 82 | 49 | (8+41) |
Další čeští hokejisté:
| Klapka | (Calgary) | 79 | 18 | (6+12) |
| Faksa | (Dallas) | 58 | 17 | (2+15) |
| Palát | (NY Islanders) | 80 | 15 | (5+10) |
| Gudas | (Anaheim) | 56 | 13 | (2+11) |
| Chmelař | (NY Rangers) | 28 | 6 | (4+2) |
| Kämpf | (Washington) | 40 | 6 | (2+4) |
| Kulich | (Buffalo) | 12 | 5 | (3+2) |
| Tomášek | (Edmonton) | 22 | 5 | (3+2) |
| Nosek | (Florida) | 21 | 4 | (2+2) |
| Chytil | (Vancouver) | 12 | 3 | (3+0) |
| Alscher | (Florida) | 4 | 3 | (0+3) |
| Vejmelka | (Utah) | 64 | 2 | (0+2) |
| Hovorka | (Florida) | 4 | 1 | (0+1) |
| Ivan | (Colorado) | 9 | 1 | (0+1) |
| Vaněček | (Utah) | 22 | 1 | (0+1) |
| Dostál | (Anaheim) | 56 | 1 | (0+1) |
| Patera | (Vancouver) | 1 | 0 | (0+0) |
| D. Špaček | (Minnesota) | 2 | 0 | (0+0) |
| Blümel | (Boston) | 4 | 0 | (0+0) |
| Mrázek | (Anaheim) | 10 | 0 | (0+0) |
| D. Jiříček | (Philadelphia) | 26 | 0 | (0+0) |
| Rittich | (NY Islanders) | 30 | 0 | (0+0) |
| Dobeš | (Montreal) | 43 | 0 | (0+0) |
| Vladař | (Philadelphia) | 52 | 0 | (0+0) |
Brankáři:
Daniel Vladař (Philadelphia) odchytal v 52 zápasech 2995:13 minut, inkasoval 121 branek, měl průměr 2,42 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 90,6 procenta.
Jakub Dobeš (Montreal) odchytal ve 43 zápasech 2525:35 minut, inkasoval 117 branek, měl průměr 2,78 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 90,1 procenta.
Karel Vejmelka (Utah) odchytal v 64 zápasech 3692:45 minut, inkasoval 169 branek, měl průměr 2,75 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 89,7 procenta a dvakrát udržel čisté konto.
David Rittich (NY Islanders) odchytal v 30 zápasech 1651:21 minut, inkasoval 76 branek, měl průměr 2,76 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 89,4 procenta a dvakrát udržel čisté konto.
Lukáš Dostál (Anaheim) odchytal v 56 zápasech 3267:56 minut, inkasoval 169 branek, měl průměr 3,10 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 88,8 procenta.
Vítek Vaněček (Utah) odchytal v 22 zápasech 1206:15 minut, inkasoval 59 branek, měl průměr 2,93 obdrženého gólu na zápas, úspěšnost zákroků 88,3 procenta a jednou udržel čisté konto.
Petr Mrázek (Anaheim) odchytal v 10 zápasech 515:53 minut, inkasoval 35 branek, měl průměr 4,07 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 85,8 procenta.
Jiří Patera (Vancouver) odchytal v jednom zápase 56:49 minut, inkasoval sedm branek, měl průměr 7,39 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 82,5 procenta.
‚;
} else {
let zoneId = ‚78406‘;
zoneId = (zoneType === ‚autonaelektrinu‘) ? ‚230106‘ : zoneId;
div.innerHTML = “;
}
}


