Komerční prezentace Aktual.: 1.09.2024 01:22
Praha – Ministerstvo financí navrhlo na příští rok státní rozpočet se schodkem 230 miliard korun. Mělo by tak pokračovat snižování deficitu, když na letošní rok je plánovaný 252 miliard korun a loni byl 288,5 miliardy korun. Rozpočtové příjmy vzrostou o 7,5 procenta na 2,086 bilionu korun, výdaje stoupnou o 5,7 procenta na 2,316 bilionu korun. Ministerstvo informace o návrhu zveřejnilo o půlnoci na svých internetových stránkách.
Návrh předpokládá růst výdajů ve většině rozpočtových kapitol. Největší procentuální nárůst by mělo zaznamenat ministerstvo zdravotnictví, kde výdaje vzrostou o 52,9 procenta na 17,5 miliardy korun, následuje ministerstvo dopravy s růstem o 34,5 procenta na 139,4 miliardy korun. Největší pokles výdajů naopak čeká ministerstvo pro místní rozvoj, kde se sníží o 12,9 procenta na 13,3 miliardy korun, a ministerstvo průmyslu a obchodu, kde klesnou o 9,8 procenta na 35,8 miliardy korun.
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) označil navržený rozpočet za prorůstový, vláda si podle něj půjčuje převážně na investice. „Přináší rekordní investice, a to v mnohem větší míře, než kolik investovaly předchozí vlády v době vyššího ekonomického růstu. Zároveň ale návrh zohledňuje úsilí vlády konsolidovat veřejné finance,“ uvedl Stanjura. Kapitálové výdaje v návrhu rozpočtu činí 250,8 miliardy korun, v rozpočtu na letošní rok jsou plánované 184,6 miliardy korun. Investice státu budou podle ministerstva směřovat především do dopravní infrastruktury, když kapitálové výdaje ministerstva dopravy jsou plánovány na 91,5 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 49,2 miliardy korun.
„Důležité je, že už v této prvotní verzi rozpočtu se dostáváme na podobnou rekordní výši finančních prostředků pro investice do dopravní infrastruktury v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a v rámci celé kapitoly doprava,“ řekl ČTK v sobotu ministr dopravy Martin Kupka (ODS). O dalších penězích na dopravu se podle něj bude dále jednat.
Hlavním zdrojem příjmů podle ministerstva financí bude pojistné na sociální zabezpečení ve výši 809,4 miliardy korun. Na dani z přidané hodnoty očekává ministerstvo příjem 414 miliard korun, což představuje nárůst o sedm procent. Inkaso korporátní daně se očekává 244,3 miliardy korun, o 13,5 procenta víc než letos. Daň z příjmu fyzických osob by měla do rozpočtu přinést 184,7 miliardy korun, meziročně o 18,8 procenta víc.
V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty i příjmy z Evropské unie ve výši 153,6 miliardy korun a odvody do evropského rozpočtu 65,3 miliardy korun.
Ministerstvo navrhuje financovat rozpočtový schodek zvýšením státního dluhu o 237,4 miliardy korun a zvýšením stavu na účtech státních finančních aktiv o 7,4 miliardy korun. Náklady na obsluhu státního dluhu by měly vzrůst o 5,3 procenta na 100 miliard korun.
Ministerstvo financí muselo vládě návrh státního rozpočtu předložit do konce srpna. Kabinet musí návrh projednat a poslat Sněmovně do konce září. Vláda ještě může parametry rozpočtu změnit, Stanjura ale v srpnu upozornil, že s ohledem na rozpočtová pravidla nemůže schodek překročit 231 miliard korun.
Výdaje jednotlivých kapitol státního rozpočtu (v korunách):
Kapitola | Schválený rozpočet 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | Index 2025/2024 |
Kancelář prezidenta republiky | 424,890.297 | 487,953.195 | 1,148 |
Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1.501,576.393 | 1.700,446.466 | 1,132 |
Senát Parlamentu | 662,206.891 | 710,298.672 | 1,073 |
Úřad vlády České republiky | 1.223,353.700 | 1.548,184.693 | 1,266 |
Bezpečnostní informační služba | 2.149,787.270 | 2.294,787.270 | 1,067 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 9.984,584.185 | 9.687,482.160 | 0,970 |
Ministerstvo obrany | 151.181,002.791 | 154.395,235.248 | 1,021 |
Národní bezpečnostní úřad | 313,067.665 | 410,818.665 | 1,312 |
Kancelář veřejného ochránce práv | 153,400.504 | 167,316.900 | 1,091 |
Ministerstvo financí | 23.469,044.512 | 24.082,758.426 | 1,026 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 926.539,123.911 | 968.165,323.296 | 1,045 |
Ministerstvo vnitra | 97.446,613.586 | 104.956,455.564 | 1,077 |
Ministerstvo životního prostředí | 20.912,456.666 | 21.203,157.678 | 1,014 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 15.246,136.906 | 13.279,766.073 | 0,871 |
Grantová agentura České republiky | 4.600,000.000 | 4.813,000.000 | 1,046 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 39.696,835.293 | 35.801,739.216 | 0,902 |
Ministerstvo dopravy | 103.673,185.639 | 139.447,229.291 | 1,345 |
Český telekomunikační úřad | 2.433,439.405 | 2.157,884.981 | 0,887 |
Ministerstvo zemědělství | 53.707,002.714 | 58.760,387.141 | 1,094 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 268.980,969.809 | 287.094,275.793 | 1,067 |
Ministerstvo kultury | 16.592,671.049 | 21.306,253.368 | 1,284 |
Ministerstvo zdravotnictví | 11.450,526.881 | 17.510,671.959 | 1,529 |
Ministerstvo spravedlnosti | 35.761,515.449 | 38.574,392.768 | 1,079 |
Úřad pro ochranu osobních údajů | 186,277.988 | 204,522.570 | 1,098 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 209,310.508 | 230,742.529 | 1,102 |
Český statistický úřad | 1.168,359.292 | 1.326,103.982 | 1,135 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 3.742,789.405 | 4.094,181.265 | 1,094 |
Český báňský úřad | 176,621.670 | 184,571.671 | 1,045 |
Energetický regulační úřad | 305,560.991 | 348,581.099 | 1,141 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 259,966.340 | 315,237.942 | 1,213 |
Ústav pro studium totalitních režimů | 187,422.525 | 214,157.684 | 1,143 |
Ústavní soud | 242,300.618 | 238,431.093 | 0,984 |
Úřad Národní rozpočtové rady | 25,688.149 | 26,656.326 | 1,038 |
Akademie věd České republiky | 7.642,481.529 | 7.952,432.643 | 1,041 |
Národní sportovní agentura | 6.904,453.648 | 6.905,415.403 | 1,000 |
Digitální a informační agentura | 1.997,225.525 | 2.855,639.118 | 1,430 |
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 33,354.153 | 34,759.847 | 1,042 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 72,045.731 | 79,944.132 | 1,110 |
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 22,354.064 | 0 | 0 |
Správa státních hmotných rezerv | 3.672,734.868 | 4.058,555.287 | 1,105 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 486,157.965 | 534,039.359 | 1,098 |
Generální inspekce bezpečnostních sborů | 518,471.853 | 557,261.692 | 1,075 |
Technologická agentura České republiky | 6.282,134.018 | 6.595,827.073 | 1,050 |
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 610,947.413 | 662,240.544 | 1,084 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 590,376.060 | 626,069.518 | 1,060 |
Státní dluh | 94.966,880.286 | 99.966,880.286 | 1,053 |
Operace státních finančních aktiv | 10,000.000 | 10,000.000 | 1,000 |
Všeobecná pokladní správa | 273.618,679.558 | 269.504,915.580 | 0,985 |
CELKEM | 2,192.035,985.673 | 2,316.082,985.466 | 1,057 |
Zdroj: Ministerstvo financí