Aktual.: 25.02.2026 13:36
Brusel – Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v lednu zpomalil na 2,0 procenta z prosincového tempa 2,3 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. V České republice míra inflace klesla na 1,2 procenta, a byla tak pátá nejnižší v EU. Eurostat kvůli srovnání s ostatními zeměmi EU používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Nejnižší byla v lednu míra inflace ve Francii, kde činila 0,4 procenta. V Dánsku byla inflace na 0,6 procenta a ve Finsku a v Itálii činila 1,0 procenta. Nejvíce pak spotřebitelské ceny vzrostly v Rumunsku, kde inflace dosáhla 8,5 procenta. Na Slovensku byla inflace 4,3 procenta.
Ve srovnání s prosincem inflace zpomalila ve 23 členských zemích. Ve třech zrychlila a v jedné zemi zůstala beze změny. Meziměsíčně spotřebitelské ceny v EU o 0,4 procenta klesly.

V eurozóně míra inflace klesla na 1,7 procenta z prosincových dvou procent. Eurostat tím potvrdil předběžné údaje ze začátku měsíce. Inflace v eurozóně se v lednu vrátila na nejnižší úroveň od dubna 2021, kde byla i v září 2024. Meziměsíčně ceny v eurozóně v lednu o 0,6 procenta klesly.
Lednový pokles míry inflace v eurozóně způsobily ceny energií, které se meziročně snížily o čtyři procenta. Bez zahrnutí cen energií inflace činila 2,3 procenta. Ceny potravin, alkoholu a tabáku vzrostly meziročně o 2,6 procenta a ceny služeb o 3,2 procenta. Ceny neenergetického průmyslového zboží se zvýšily o 0,4 procenta.
Evropská centrální banka (ECB) na začátku února podle očekávání opět ponechala základní úrokové sazby beze změny, klíčová depozitní sazba tak zůstala na dvou procentech. Centrální banka předloni v červnu zahájila snižování úrokových sazeb, aby podpořila hospodářský růst v eurozóně. Depozitní sazba od té doby klesla na polovinu, naposledy k její redukci ECB přikročila začátkem loňského června. Od té doby drží úroky beze změny.
Podle údajů ČSÚ se spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně zvýšily o 1,6 procenta, což byl nejnižší růst od listopadu 2016. Za zvolněním meziroční inflace z prosincových 2,1 procenta stálo podle analytiků zejména převedení plateb za obnovitelné zdroje energie (OZE) ze spotřebitelů na stát.
Meziroční míra inflace v zemích EU – v procentech podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen:
| Země | leden 2025 | srpen 2025 | září 2025 | říjen 2025 | listopad 2025 | prosinec 2025 | leden 2026 |
| EU | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,0 |
| Eurozóna | 2,5 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,7 |
| Belgie | 4,4 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 1,4 |
| Bulharsko | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 2,3 |
| Česko | 2,9 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 1,2 |
| Dánsko | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 0,6 |
| Estonsko | 3,8 | 6,2 | 5,3 | 4,5 | 4,7 | 4,0 | 3,8 |
| Finsko | 1,7 | 2,3 | 2,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,0 |
| Francie | 1,8 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,4 |
| Chorvatsko | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 4,3 | 3,8 | 3,6 |
| Irsko | 1,7 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 2,7 | 2,5 |
| Itálie | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,0 |
| Kypr | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,2 |
| Litva | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,2 | 2,8 |
| Lotyšsko | 3,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 3,8 | 3,4 | 2,9 |
| Lucembursko | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | 1,6 |
| Maďarsko | 5,7 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 2,3 |
| Malta | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,3 |
| Německo | 2,8 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,1 |
| Nizozemsko | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 2,2 |
| Polsko | 4,3 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
| Portugalsko | 2,7 | 2,5 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 1,9 |
| Rakousko | 3,4 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 2,0 |
| Rumunsko | 5,3 | 8,5 | 8,6 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,5 |
| Řecko | 3,1 | 3,1 | 1,8 | 1,6 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
| Slovensko | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,3 |
| Slovinsko | 2,3 | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 2,4 | 2,6 | 2,4 |
| Španělsko | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 2,4 |
| Švédsko | 2,0 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
Zdroj: Eurostat
‚;
} else {
let zoneId = ‚78406‘;
zoneId = (zoneType === ‚autonaelektrinu‘) ? ‚230106‘ : zoneId;
div.innerHTML = “;
}
}













