
Komerční prezentace Aktual.: 12.03.2025 07:31
New York – Český hokejový útočník David Pastrňák v NHL gólem a asistencí řídil výhru Bostonu 3:2 nad Floridou a s 81 body se dělí o pozici pátého nejproduktivnějšího hráče ligy. Stejnou bilancí se při prohře Vancouveru 2:4 s Montrealem blýskl také obránce Canucks Filip Hronek.
Pastrňák bodoval v jednadvacátém z posledních 22 zápasů a dotlačil Boston za druhým vítězstvím za sebou. Český kanonýr se s 808 body osamostatnil na třetím místě historického bodování českých hokejistů. Odpoutal od Jakuba Voráčka, který během zámořské kariéry nasbíral o dva body méně. Na záda Pastrńák kouká už jen Jaromíru Jágrovi (1921) a Patriku Eliášovi (1025).
Proti Floridě řídil český tahoun Bruins velký obrat. Domácí ještě 12 minut před koncem prohrávali 0:2, nakonec ale skóre otočili a zvítězili 3:2. Havířovský rodák v čase 48:56 nastartoval Boston kontaktním gólem a tři a čtvrt minuty před závěrečnou sirénou připravil vítěznou branku pro Pavla Zachu.
Boston vyhrál podruhé za sebou a na pozice zaručující play off ztrácí dál dva body. Florida, v jejímž dresu chyběl Brad Marchand, který těsně před přestupovou uzávěrkou přišel právě z Bostonu, padla po šesti výhrách a v tabulce Východní konference je druhá.
Hronek počtvrté z posledních deseti zápasů zaznamenal dva body a vylepšil svou bilanci na 4+20. Nejproduktivnější český bek v NHL stejně jako Pastrňák oba své body vměstnal do třetí třetiny, Canucks ale na rozdíl od Bruins manko smazat nestihli. Ze stavu 0:3 snížili na 2:3, v závěru ale výhru Montrealu pečetil gólem do prázdné branky Michael Matheson.
Výsledky úterních zápasů NHL:
Boston – Florida 3:2, New Jersey – Columbus 5:3, Philadelphia – Ottawa 2:5, Pittsburgh – Vegas 3:2 v prodl., Carolina – Tampa Bay 4:1, Minnesota – Colorado 2:1 po sam. nájezdech, Winnipeg – NY Rangers 2:1, Vancouver – Montreal 2:4, Anaheim – Washington 4:7, Los Angeles – NY Islanders 4:1, San Jose – Nashville 2:3.
Tabulky NHL:
Východní konference,
Atlantická divize:
1. | Florida | 65 | 40 | 3 | 22 | 215:175 | 83 |
2. | Toronto | 64 | 39 | 3 | 22 | 206:190 | 81 |
3. | Tampa Bay | 64 | 37 | 4 | 23 | 225:173 | 78 |
4. | Ottawa | 64 | 34 | 5 | 25 | 185:182 | 73 |
5. | Montreal | 64 | 31 | 6 | 27 | 190:210 | 68 |
6. | Boston | 66 | 30 | 8 | 28 | 179:206 | 68 |
7. | Detroit | 64 | 30 | 6 | 28 | 182:204 | 66 |
8. | Buffalo | 63 | 25 | 6 | 32 | 199:220 | 56 |
Metropolitní divize:
1. | Washington | 65 | 43 | 8 | 14 | 239:171 | 94 |
2. | Carolina | 65 | 39 | 4 | 22 | 208:176 | 82 |
3. | New Jersey | 66 | 35 | 6 | 25 | 198:168 | 76 |
4. | Columbus | 64 | 31 | 8 | 25 | 217:213 | 70 |
5. | NY Rangers | 65 | 31 | 6 | 28 | 196:199 | 68 |
6. | NY Islanders | 64 | 29 | 7 | 28 | 174:192 | 65 |
7. | Philadelphia | 66 | 27 | 8 | 31 | 188:224 | 62 |
8. | Pittsburgh | 67 | 26 | 10 | 31 | 190:244 | 62 |
Západní konference,
Centrální divize:
1. | Winnipeg | 66 | 45 | 4 | 17 | 230:153 | 94 |
2. | Dallas | 64 | 42 | 2 | 20 | 221:166 | 86 |
3. | Colorado | 66 | 39 | 3 | 24 | 220:192 | 81 |
4. | Minnesota | 65 | 37 | 4 | 24 | 181:186 | 78 |
5. | St. Louis | 65 | 31 | 7 | 27 | 187:194 | 69 |
6. | Utah | 64 | 28 | 11 | 25 | 182:191 | 67 |
7. | Nashville | 64 | 25 | 7 | 32 | 170:211 | 57 |
8. | Chicago | 65 | 20 | 9 | 36 | 178:227 | 49 |
Pacifická divize:
1. | Vegas | 64 | 38 | 7 | 19 | 215:177 | 83 |
2. | Edmonton | 64 | 37 | 4 | 23 | 207:189 | 78 |
3. | Los Angeles | 63 | 34 | 9 | 20 | 181:169 | 77 |
4. | Calgary | 63 | 30 | 10 | 23 | 164:182 | 70 |
5. | Vancouver | 64 | 29 | 11 | 24 | 174:195 | 69 |
6. | Anaheim | 64 | 28 | 7 | 29 | 173:200 | 63 |
7. | Seattle | 65 | 27 | 4 | 34 | 192:212 | 58 |
8. | San Jose | 66 | 17 | 9 | 40 | 173:248 | 43 |
Kanadské bodování NHL:
1. | MacKinnon | (Colorado) | 66 | 102 | (27+75) |
2. | Draisaitl | (Edmonton) | 64 | 97 | (46+51) |
3. | Kučerov | (Tampa Bay) | 61 | 92 | (28+64) |
4. | McDavid | (Edmonton) | 58 | 82 | (24+58) |
5. | Pastrňák | (Boston) | 66 | 81 | (33+48) |
Connor | (Winnipeg) | 66 | 81 | (33+48) | |
7. | Marner | (Toronto) | 63 | 80 | (21+59) |
8. | Eichel | (Vegas) | 63 | 78 | (20+58) |
9. | Makar | (Colorado) | 66 | 75 | (24+51) |
10. | Rantanen | (Dallas) | 64 | 73 | (29+44) |
14. | Nečas | (Colorado) | 66 | 72 | (22+50) |
56. | Hertl | (Vegas) | 64 | 52 | (27+25) |
133. | Zacha | (Boston) | 66 | 40 | (13+27) |
Střelci:
1. Draisaitl (Edmonton) 46 branek, 2. W. Nylander (Toronto) 36, 3. Scheifele (Winnipeg) 35, 4. Pastrňák (Boston), Ovečkin (Washington), T. Thompson (Buffalo), Connor (Winnipeg) všichni 33, 8. Point, Guentzel (oba Tampa Bay), Caufield (Montreal), Reinhart (Florida) všichni 32, …21. Hertl (Vegas) 27, 54. Nečas (Colorado) 22.