Komerční prezentace Aktualizace: 5.03.2024 06:55

New York – Hokejoví útočníci Pavel Zacha s Davidem Pastrňákem v NHL řídili výhru Bostonu 4:1 na ledě Toronta. Zacha se pod výhru podepsal dvěma góly, Pastrňák zaznamenal tři asistence a jako čtvrtý hráč v aktuálním ročníku dosáhl na metu 90 bodů.

Pastrňák byl na dvou bodech již ve 13. minutě. Nejproduktivnější Čech v lize nejprve připravil branku pro Morgana Geekieho a o tři minuty později v přesilové hře vyzval ke skórování také Zachu. Brněnský rodák sám mezi kruhy nezaváhal a protrhl jedenáctizápasové čekání na gól.

Ve třetím dějství si čeští spoluhráči spolupráci zopakovali. Pastrňák s pukem obkroužil branku našel Zachu a ten nadvakrát překonal gólmana Josepha Wolla. Boston hlavně díky ofenzivnímu řádění české dvojice vyhrál druhý z posledních tří zápasů a udržel se v kontaktu s Floridou, vedoucím týmem ligy.

Brankář Petr Mrázek musel podruhé během čtyř dnů skousnout prohru 0:5 s Coloradem. Český gólman na ledě Avalanche inkasoval pětkrát z 37 střel a podruhé za sebou nedostal svou úspěšnost přes 87 procent. Blackhawks prohráli posedmé v řadě a jsou nejhorším týmem NHL.

Výsledky NHL

Toronto – Boston 1:4, NY Rangers – Florida 2:4, Calgary – Seattle 2:4, Columbus – Vegas 6:3, Colorado – Chicago 5:0, Philadelphia – St. Louis 1:2 po sam. nájezdech.

Tabulky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 62 42 4 16 206:147 88
2. Boston 63 36 14 13 212:175 86
3. Toronto 61 35 8 18 225:194 78
4. Detroit 61 33 6 22 216:195 72
5. Tampa Bay 63 33 6 24 214:213 72
6. Buffalo 62 29 4 29 183:187 62
7. Montreal 61 23 10 28 173:219 56
8. Ottawa 59 25 3 31 195:212 53

Metropolitní divize:

1. NY Rangers 62 40 4 18 206:172 84
2. Carolina 61 36 6 19 201:172 78
3. Philadelphia 63 32 8 23 190:186 72
4. NY Islanders 60 26 14 20 180:201 66
5. Washington 60 28 9 23 160:193 65
6. New Jersey 61 30 4 27 202:214 64
7. Pittsburgh 59 27 8 24 174:166 62
8. Columbus 61 21 10 30 184:223 52

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 60 39 5 16 187:144 83
2. Dallas 63 37 9 17 225:190 83
3. Colorado 63 38 5 20 232:194 81
4. Nashville 62 35 2 25 199:190 72
5. St. Louis 61 32 3 26 176:187 67
6. Minnesota 62 29 6 27 194:208 64
7. Arizona 61 25 5 31 180:201 55
8. Chicago 62 15 5 42 125:223 35

Pacifická divize:

1. Vancouver 63 39 7 17 224:176 85
2. Edmonton 59 37 2 20 212:172 76
3. Vegas 62 33 7 22 201:185 73
4. Los Angeles 60 31 10 19 188:162 72
5. Calgary 61 30 5 26 191:191 65
6. Seattle 61 27 11 23 170:173 65
7. Anaheim 61 22 3 36 162:216 47
8. San Jose 60 15 6 39 129:235 36

 

 

Podíl
Exit mobile version