Aktual.: 6.01.2025 14:35
Praha – Odborníci ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) očekávají v dalších týdnech nárůst počtu nemocných s chřipkou. Předpokládají, že Česko je na počátku chřipkové epidemie, data za svátky neodpovídají počtu skutečných případů, jsou nižší, informovali dnes v tiskové zprávě. O vánočních prázdninách lékaře vyhledalo 831 nemocných na 100.000 obyvatel, což je proti předvánočnímu pracovnímu týdnu zhruba polovina. Podobně podle dat ministerstva zdravotnictví ubylo lidí, kteří měli pozitivní test na covid-19. V minulém týdnu jich bylo pět na 100.000 obyvatel.
„Zaznamenáváme výrazný vzestup záchytu virů chřipky ve vyšetřených vzorcích. Kromě chřipky aktuálně cirkulují především mykoplazmata a řada dalších nechřipkových virů včetně RS virů a SARS-CoV-2. Nicméně chřipka se aktuálně stává dominantním původcem respiračních onemocnění,“ uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl.
Data o nemocnosti jsou podle odborníků výrazně zkreslená vánočními svátky, reálnou situaci tak ukážou údaje publikované příští pondělí. „S ohledem na zvyšující se záchyty virů chřipky a také na situaci v okolních zemích lze předpokládat, že se již nyní nacházíme na počátku celoplošné chřipkové epidemie, což by nám měla za týden potvrdit data od praktických lékařů,“ dodal Kynčl.
Statistika akutních respiračních infekcí
(včetně covidu-19 a chřipky):
Týden roku | Datum pondělí | Nemocnost na 100.000 obyvatel | Změna od minulého týdne (v procentech) |
1. týden 2025* | 30. prosince | 831 | + 27 |
52. týden* | 23. prosince | 654 | – 58,5 |
51. týden | 16. prosince | 1575 | – 0,13 |
50. týden | 9. prosince | 1577 | + 2,14 |
49. týden | 2. prosince | 1544 | + 5,5 |
48. týden | 25. listopadu | 1456 | – 2,2 |
47. týden | 18. listopadu | 1489 | + 4,2 |
46. týden | 11. listopadu | 1429 | + 8,6 |
45. týden* | 4. listopadu | 1316 | + 58,4* |
44. týden* | 28. října | 831 | – 38,9* |
43. týden | 21. října | 1361 | + 2,87 |
42. týden | 14. října | 1323 | + 0,23 |
41. týden | 7. října | 1320 | + 8,40 |
40. týden | 30. září | 1218 | + 9,14 |
39. týden | 23. září | 1116 | + 20,8 |
38. týden | 16. září | 924 | + 12,8 |
37. týden | 9. září | 819 | + 33 |
36. týden | 2. září | 616 | + 11 |
Zdroj: Státní zdravotní ústav
*ovlivněno prázdninami
Statistika zachycených případů covidu-19 v populaci:
Týden roku | Nemocnost na 100.000 obyvatel/týden | Průměr případů / den | Změna od min. týdne (v %) | Průměr testů / den | Pozitivita diagnostických testů / týden (v %) | Hospitalizovaných (z toho JIP) |
1. týden 2025 | 5,14 | 79 | + 29,5 | 2034 | 5** | 40 (4) |
52. týden | 3,8 | 61 | – 64 | 1124 | 8,2 | 91 (12) |
51. týden | 11,1 | 170 | + 5,6 | 2514 | 7,4 | 93 (11,5) |
50. týden | 10,6 | 161 | – 16,6 | 2229 | 7,3 | 97 (4) |
49. týden | 12,6 | 193 | – 6,5 | 2171 | 9,7 | 93 (7) |
48. týden | 13,5 | 206 | – 11,2 | 2147 | 10,9 | 120 (8) |
47. týden | 15,2 | 232 | – 8,8 | 2221 | 10,5 | 124 (9) |
46. týden | 16,6 | 254 | – 7,6 | 2254 | 11,8 | 137 (10) |
45. týden | 18 | 275 | – 19 | 2271 | 13 | 172 (9) |
44. týden | 22,2 | 340 | – 43 | 2039 | 13,7 | 195 (15) |
43. týden | 38 | 593 | – 24 | 3015 | 18,2 | 323 (15) |
42. týden | – | 861 | – 15 | 3494 | 23,1 | 422 (24) |
41. týden | – | 1014 | + 0 | 3752 | 27,2 | 404 (27) |
40. týden | – | 1014 | + 0,6 | 3774 | 30,4 | 386 (21) |
39. týden | – | 1018 | + 76 | 3547 | 26,5 | 280 (15) |
38. týden | – | 576 | + 37 | 2500 | 31,3 | 175 (6) |
37. týden | – | 419 | + 28 | 1790 | 26,3 | 135 (12) |
36. týden | – | 328 | + 23 | 1165 | 26 | 65 (8) |
Zdroj: ministerstvo zdravotnictví
**k 2. lednu 2025
Počty případů covidu-19 po měsících:
Měsíc | ROK | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
Počet 2024 | 75.964 | 9793 | 1623 | 486 | 302 | 302 | 587 | 1486 | 5116 | 19.133 | 25.585 | 7194 | 4357 |
Průměr / den | 207 | 316 | 56 | 15,7 | 10 | 9,7 | 19,6 | 48 | 165 | 638 | 825 | 240 | 140 |
Počet 2025 | 317* | 317* | |||||||||||
Průměr/den | 63* | 63* |
Zdroj: ministerstvo zdravotnictví
***do 5. ledna