Komerční prezentace Aktual.: 20.10.2024 23:00

Austin (USA) – Velkou cenu USA vozů formule 1 ovládli jezdci Ferrari. Vyhrál monacký pilot Charles Leclerc, který porazil na trati v Austinu o více než osm sekund týmového kolegu Carlose Sainze. Třetí skončil po závěrečné pětivteřinové penalizaci Landa Norrise úřadující mistr světa Max Verstappen z Red Bullu, který zvýšil před britským jezdcem McLarenu náskok v čele šampionátu.

Sedmadvacetiletý Leclerc vybojoval třetí vítězství v sezoně a osmé v kariéře. Letos vyhrál také domácí Velkou cenu Monaka a Itálie. Pro Ferrari šlo o druhý double v sezoně po závodě v Austrálii.

Třetí sice dojel do cíle Norris, doplatil ale na pětivteřinový trest, který mu komisaři udělili za předchozí předjížděcí manévr. V souboji s Verstappenem pět kol před koncem podle nich získal výhodu při výjezdu mimo trať. Brit tak klesl na čtvrtou příčku se ztrátou 0,942 sekundy na Verstappena.

Výsledky sprintu a kvalifikace na Velkou cenu USA formule 1

Kvalifikace: 1. Norris (Brit./McLaren) 1:32,330, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,031, 3. Sainz (Šp./Ferrari) -0,322, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,410, 5. Piastri (Austr./McLaren) -0,620, 6. Russell (Brit./Mercedes) -0,644.

Sprint: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 31:06,146, 2. Sainz (Šp./Ferrari) -3,882, 3. Norris (Brit./McLaren) -6,240, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -6,956, 5. Russell (Brit./Mercedes) -15,766, 6. Hamilton (Brit./Mercedes) -18,724.

Průběžné pořadí MS: 1. Verstappen 339, 2. Norris 285, 3. Leclerc 250, 4. Piastri (Austr./McLaren) 237, 5. Sainz 197, 6. Hamilton 177.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 522, 2. Red Bull 483, 3. Ferrari 453, 4. Mercedes 336, 5. Aston Martin 86, 6. Racing Bulls 34.

První trénink: 1. Sainz (Šp./Ferrari) 1:33,602, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,021, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,253, 4. Norris (Brit./McLaren) -0,266, 5. Piastri (Austr./McLaren) -0,306, 6. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,361.

Kvalifikace sprintu: 1. Verstappen 1:32,833, 2. Russell (Brit./Mercedes) -0,012, 3. Leclerc -0,226, 4. Norris -0,250, 5. Sainz -0,256, 6. Hülkenberg (Něm./Haas) -0,350.
 

Podíl
Exit mobile version