Komerční prezentace Aktual.: 1.10.2024 12:27
Praha – Při projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok vláda mírně zvýšila výdaje většiny kapitol, nárůsty jsou v řádu procent. Jedinou výjimkou je ministerstvo průmyslu a obchodu, kde se výdaje o 12 milionů korun snížily. Největší nárůst proti původnímu návrhu ministerstva financí zaznamenalo ministerstvo školství, kde vláda přidala 3,75 miliardy korun, následuje ministerstvo vnitra s nárůstem 2,8 miliardy korun a Národní sportovní agentura s nárůstem o miliardu korun. Vyplývá to z návrhu rozpočtu zveřejněného Sněmovnou.
Při projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok vláda mírně zvýšila výdaje většiny kapitol, nárůsty jsou v řádu procent. Jedinou výjimkou je ministerstvo průmyslu a obchodu, kde se výdaje o 12 milionů korun snížily. Největší nárůst proti původnímu návrhu ministerstva financí zaznamenalo ministerstvo školství, kde vláda přidala 3,75 miliardy korun, následuje ministerstvo vnitra s nárůstem 2,8 miliardy korun a Národní sportovní agentura se zvýšením o miliardu korun. Vyplývá to z návrhu rozpočtu zveřejněného Sněmovnou.
Výraznější nárůst prostředků při projednávání rozpočtu ve vládě zaznamenala také ministerstva financí a spravedlnosti, jejichž plánované výdaje se zvýšily o 853 milionů korun a o 837 milionů korun. O 589 milionů korun se zvýšily výdaje ministerstva práce a sociálních věcí.
Zvýšení výdajů většiny kapitol avizoval už minulý týden při projednávání návrhu rozpočtu ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Podle něj to je ve většině případů důsledek toho, že vláda rozdělila do jednotlivých kapitol prostředky pro zvýšení platů ve státní sféře. Předtím tyto peníze byly v kapitole všeobecná pokladní správa. Největší nárůsty výdajů proti původnímu návrhu mají ministerstva, v jejichž působnosti je nejvíc státních zaměstnanců, například učitelů, policistů, hasičů nebo celníků.
Vláda při projednávání zvýšila schodek navrženého rozpočtu o 11 miliard korun na 241 miliard korun. Deset miliard korun jsou peníze na odstranění škod po povodních, miliarda korun jde navíc na vysoké školy.
Peníze na obnovu po povodních vláda vyčlenila do kapitoly všeobecná pokladní správa, celkový rozpočet této kapitoly tak proti původnímu návrhu ministerstva financí klesl jen o 368 milionů korun, navzdory rozdělení peněz určených na zvýšení platů. Prostředky na obnovu bude vláda uvolňovat postupně jednotlivým ministerstvům s ohledem na to, jaký typ škod bude nutné řešit.
Návrh státního rozpočtu bude nyní projednávat Sněmovna, první čtení by se mělo uskutečnit v říjnu a poslanci by v něm měli schvalovat základní parametry rozpočtu. Celkové plánované příjmy jsou 2,086 bilionu korun, výdaje 2,327 bilionu korun.
Výdaje státního rozpočtu po kapitolách (v korunách)
Kapitola | První návrh ministerstva financí | Návrh schválený vládou | Rozdíl |
Kancelář prezidenta republiky | 487,953.195 | 503,314.592 | 15,361.397 |
Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1.700,446.466 | 1.716,056.800 | 15,610.334 |
Senát Parlamentu | 710,298.672 | 719,043.218 | 8,744.546 |
Úřad vlády České republiky | 1.548,184.693 | 1.572,628.161 | 24,443.468 |
Bezpečnostní informační služba | 2.294,787.270 | 2.368,429.858 | 73,642.588 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 9.687,482.160 | 9.902,703.080 | 215,220.920 |
Ministerstvo obrany | 154.395,235.248 | 154.395,235.248 | 0 |
Národní bezpečnostní úřad | 410,818.665 | 422,121.486 | 11,302.821 |
Kancelář veřejného ochránce práv | 167,316.900 | 173,427.562 | 6,110.662 |
Ministerstvo financí | 24.082,758.426 | 24.935,828.741 | 853,070.315 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 968.165,323.296 | 968.754,450.337 | 589,127.041 |
Ministerstvo vnitra | 104.956,455.564 | 107.766,228.906 | 2.809,773.342 |
Ministerstvo životního prostředí | 21.203,157.678 | 21.336,258.234 | 133,100.556 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 13.279,766.073 | 13.302,974.115 | 23,208.042 |
Grantová agentura České republiky | 4.813,000.000 | 4.813,000.000 | 0 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 35.801,739.216 | 35.789,767.062 | -11,972.154 |
Ministerstvo dopravy | 139.447,229.291 | 139.486,810.924 | 39,581.633 |
Český telekomunikační úřad | 2.157,884.981 | 2.179,811.178 | 21,926.197 |
Ministerstvo zemědělství | 58.760,387.141 | 58.957,180.062 | 196,792.921 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 287.094,275.793 | 290.848,567.544 | 3.754,291.751 |
Ministerstvo kultury | 21.306,253.368 | 21.522,588.121 | 216,334.753 |
Ministerstvo zdravotnictví | 17.510,671.959 | 17.628,041.707 | 117,369.748 |
Ministerstvo spravedlnosti | 38.574,392.768 | 39.411,039.899 | 836,647.131 |
Úřad pro ochranu osobních údajů | 204,522.570 | 209,085.181 | 4,562.611 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 230,742.529 | 238,707.009 | 7,964.480 |
Český statistický úřad | 1.326,103.982 | 1.368,553.299 | 42,449.317 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 4.094,181.265 | 4.253,606.104 | 159,424.839 |
Český báňský úřad | 184,571.671 | 192,291.977 | 7,720.306 |
Energetický regulační úřad | 348,581.099 | 3.605,958.36 | 12,014.737 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 315,237.942 | 325,877.462 | 10,639.520 |
Ústav pro studium totalitních režimů | 214,157.684 | 221,963.868 | 7,806.184 |
Ústavní soud | 238,431.093 | 244,174.723 | 5,743.630 |
Úřad Národní rozpočtové rady | 26,656.326 | 27,194.002 | 537.676 |
Akademie věd České republiky | 7.952,432.643 | 7.952,432.643 | 0 |
Národní sportovní agentura | 6.905,415.403 | 7.908,995.743 | 1.003,580.340 |
Digitální a informační agentura | 2.855,639.118 | 2.866,913.683 | 11,274.565 |
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 34,759.847 | 35,406.388 | 646.541 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 79,944.132 | 81,771.808 | 1,827.676 |
Správa státních hmotných rezerv | 4.058,555.287 | 4.072,270.018 | 13,714.731 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 534,039.359 | 544,862.594 | 10,823.235 |
Generální inspekce bezpečnostních sborů | 557,261.692 | 575,278.942 | 18,017.250 |
Technologická agentura České republiky | 6.595,827.073 | 6.656,635.225 | 60,808.152 |
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 662,240.544 | 678,826.085 | 16,585.541 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 626,069.518 | 648,573.450 | 22,503.932 |
Státní dluh | 99.966,880.286 | 99.966,880.286 | 0 |
Operace státních finančních aktiv | 10,000.000 | 10,000.000 | 0 |
Všeobecná pokladní správa | 269.504,915.580 | 269.136,582.305 | -368,333.275 |
C E L K E M | 2,316.082,985.466 | 2,327.082,985.466 | 11.000,000.000 |
Zdroj: Ministerstvo financí