Komerční prezentace Aktualizace: 17.03.2024 17:25
Londýn – Fotbalisté West Hamu ve 29. kole anglické ligy remizovali 1:1 s Aston Villou a zaváhali v boji o evropské poháry. Domácím po zásahu viderozhodčího nebyly uznány dvě branky, jedna v nastavení po ruce kapitána české reprezentace Tomáše Součka.
West Ham poslal do vedení Michail Antonio, kterého přesným centrem našel obránce Vladimír Coufal. Útočník z Jamajky po přestávce po rohu přidal druhou branku, ale po zásahu videorozhodčího však kvůli hře rukou neplatila.
Za Aston Villu v 79. minutě srovnal střídající záložník Nicoló Zaniolo, ale West Ham v závěrečném tlaku sahal po důležitém vítězství. Po závaru se „Kladivářům“ podařilo skórovat, ale video odhalilo, že Souček v pádu poslal míč za čáru rukou, a gól opět neplatil.
West Hamu po remíze patří v tabulce sedmá pozice se ztrátou devíti bodů na pohárové příčky. Aston Villa drží čtvrté místo, které jako poslední zaručuje start v Lize mistrů. Pátý Tottenham však zaostává jen o tři body a má navíc zápas k dobru.
Anglická fotbalová liga – 29. kolo:
West Ham – Aston Villa 1:1 (29. Antonio – 80. Zaniolo).
Tabulka:
1. | Arsenal | 28 | 20 | 4 | 4 | 70:24 | 64 |
2. | Liverpool | 28 | 19 | 7 | 2 | 65:26 | 64 |
3. | Manchester City | 28 | 19 | 6 | 3 | 63:28 | 63 |
4. | Aston Villa | 29 | 17 | 5 | 7 | 60:42 | 56 |
5. | Tottenham | 28 | 16 | 5 | 7 | 59:42 | 53 |
6. | Manchester United | 28 | 15 | 2 | 11 | 39:39 | 47 |
7. | West Ham | 29 | 12 | 8 | 9 | 46:50 | 44 |
8. | Brighton | 28 | 11 | 9 | 8 | 50:44 | 42 |
9. | Wolverhampton | 28 | 12 | 5 | 11 | 42:44 | 41 |
10. | Newcastle | 28 | 12 | 4 | 12 | 59:48 | 40 |
11. | Chelsea | 27 | 11 | 6 | 10 | 47:45 | 39 |
12. | Fulham | 29 | 11 | 5 | 13 | 43:44 | 38 |
13. | Bournemouth | 28 | 9 | 8 | 11 | 41:52 | 35 |
14. | Crystal Palace | 28 | 7 | 8 | 13 | 33:48 | 29 |
15. | Brentford | 29 | 7 | 5 | 17 | 41:54 | 26 |
16. | Everton | 28 | 8 | 7 | 13 | 29:39 | 25 |
17. | Nottingham | 29 | 6 | 7 | 16 | 35:51 | 25 |
18. | Luton | 29 | 5 | 7 | 17 | 42:60 | 22 |
19. | Burnley | 29 | 4 | 5 | 20 | 29:63 | 17 |
20. | Sheffield United | 28 | 3 | 5 | 20 | 24:74 | 14 |
Poznámka: Everton přišel o 6 bodů jako trest za porušení finančních pravidel.