Aktual.: 20.04.2026 23:06
Londýn – Fotbalisté Wolverhamptonu a s nimi i český reprezentační obránce Ladislav Krejčí jsou prvním sestupujícím týmem z anglické ligy. Rozhodl o tom výsledek dnešní dohrávky 33. kola, ve které West Ham v základní sestavě s další oporou národního týmu Tomášem Součkem remizoval 0:0 na hřišti Crystalu Palace. Před zápasem bylo jasné, že jakýkoliv zisk hostů bude znamenat pád Wolverhamptonu do nižší soutěže.
Wolverhampton opustí Premier League po osmi sezonách. Na dně tabulky má pět kol před koncem soutěže nedostižnou ztrátu 16 bodů na poslední nesestupovou pozici, která patří právě West Hamu. V sobotu Wolves podlehli domácímu Leedsu 0:3, v dosavadní sezoně vyhráli z 33 zápasů jen tři.
Krejčí, který víkendový duel kvůli zranění nedohrál, je ve Wolverhamptonu od minulého léta na hostování z Girony. Anglický klub má na současného reprezentačního kapitána a bývalého hráče Zbrojovky Brno a Sparty opci.
Vážné starosti s udržením příslušnosti k elitě má nadále i West Ham. Po 33. kole alespoň udržel dvoubodový náskok na Tottenham, Souček odehrál v záloze hostů celý zápas. Crystal Palace také ještě matematicky jistotu záchrany nemá, od pásma sestupu ho ale dělí dvanáct bodů. Z 13. místa naopak jen o pět bodů zaostává za šestou Chelsea, které patří poslední pohárová příčka.
Anglická fotbalová liga – 33. kolo:
Crystal Palace – West Ham 0:0.
Tabulka:
| 1. | Arsenal | 33 | 21 | 7 | 5 | 63:26 | 70 |
| 2. | Manchester City | 32 | 20 | 7 | 5 | 65:29 | 67 |
| 3. | Manchester United | 33 | 16 | 10 | 7 | 58:45 | 58 |
| 4. | Aston Villa | 33 | 17 | 7 | 9 | 47:41 | 58 |
| 5. | Liverpool | 33 | 16 | 7 | 10 | 54:43 | 55 |
| 6. | Chelsea | 33 | 13 | 9 | 11 | 53:42 | 48 |
| 7. | Brentford | 33 | 13 | 9 | 11 | 48:44 | 48 |
| 8. | Bournemouth | 33 | 11 | 15 | 7 | 50:50 | 48 |
| 9. | Brighton | 33 | 12 | 11 | 10 | 45:39 | 47 |
| 10. | Everton | 33 | 13 | 8 | 12 | 40:39 | 47 |
| 11. | Sunderland | 33 | 12 | 10 | 11 | 36:40 | 46 |
| 12. | Fulham | 33 | 13 | 6 | 14 | 42:46 | 45 |
| 13. | Crystal Palace | 32 | 11 | 10 | 11 | 35:36 | 43 |
| 14. | Newcastle | 33 | 12 | 6 | 15 | 46:49 | 42 |
| 15. | Leeds | 33 | 9 | 12 | 12 | 42:49 | 39 |
| 16. | Nottingham | 33 | 9 | 9 | 15 | 36:45 | 36 |
| 17. | West Ham | 33 | 8 | 9 | 16 | 40:57 | 33 |
| 18. | Tottenham | 33 | 7 | 10 | 16 | 42:53 | 31 |
| 19. | Burnley | 33 | 4 | 8 | 21 | 34:66 | 20 |
| 20. | Wolverhampton | 33 | 3 | 8 | 22 | 24:61 | 17 |
‚;
} else {
let zoneId = ‚78406‘;
zoneId = (zoneType === ‚autonaelektrinu‘) ? ‚230106‘ : zoneId;
div.innerHTML = “;
}
}













