Aktualizace: 10.06.2024 11:54
Stejně jako v minulých volbách do Evropského parlamentu (EP) v roce 2019 přišlo i letos podle průběžných údajů nejvíce voličů k volebním urnám v Belgii (89,23 procenta), Lucembursku (82,29 procenta) a na Maltě (72,82 procenta). Naopak nejnižší volební účast byla letos v Chorvatsku (21,34 procenta), Litvě (28,94 procenta) a Bulharsku (31,8 procenta).
Celková volební účast jako průměr EU (v procentech):
rok voleb | v procentech voličů |
1979 | 61,99 |
1984 | 58,98 |
1989 | 58,41 |
1994 | 56,67 |
1999 | 49,51 |
2004 | 45,47 |
2009 | 42,97 |
2014 | 42,61 |
2019 | 50,66 |
2024 | 51 * |
* – odhad (agenceurope.eu)
Volební účast v jednotlivých zemích EU (v procentech, u některých zemí se jedná o předběžné údaje; řazeno od nejvyšší účasti):
země | 2024 | 2019 |
Belgie | 89,23 | 88,47 |
Lucembursko | 82,29 | 84,24 |
Malta | 72,82 | 72,70 |
Německo | 64,30 | 61,38 |
Maďarsko | 58,54 | 43,36 |
Dánsko | 58,23 | 66,08 |
Kypr | 58,20 | 44,99 |
Rakousko | 54,10 | 59,80 |
Rumunsko | 52,41 | 51,2 |
Francie | 51,84 | 50,12 |
Švédsko | 50,60 | 55,27 |
Španělsko | 49,20 | 60,73 |
Itálie | 48,19 | 54,5 |
Nizozemsko | 46,80 | 41,93 |
Finsko | 42,40 | 40,80 |
Řecko | 41,25 | 58,69 |
Slovinsko | 40,99 | 28,89 |
Polsko | 40,20 | 45,68 |
Estonsko | 37,70 | 37,60 |
Portugalsko | 37,52 | 30,75 |
Česká republika | 36,45 | 28,72 |
Slovensko | 34,38 | 22,74 |
Lotyšsko | 33,82 | 33,53 |
Bulharsko | 31,80 | 32,64 |
Litva | 28,94 | 53,48 |
Chorvatsko | 21,34 | 29,85 |
Irsko | * | 49,70 |
* – údaj zatím není k dispozici
Zdroj: results.elections.europa.eu