Aktual.: 7.09.2026 11:18
Brusel – Ekonomika Evropské unie ve druhém čtvrtletí rostla rychleji, než se předpokládalo. Podle zpřesněných údajů, které dnes zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat, se hrubý domácí produkt (HDP) ve srovnání s předchozím čtvrtletím zvýšil o 0,7 procenta, zatímco odhad počítal s růstem o 0,5 procenta.
Rychleji proti odhadu rostla také eurozóna, kde se HDP zvýšil o 0,6 procenta. To je rovněž o 0,2 procentního bodu více, než činil předběžný údaj zveřejněný v polovině srpna. V prvním čtvrtletí se HDP eurozóny nezměnil a v EU se zvýšil o 0,1 procenta.
Nejrychlejší růst ve druhém čtvrtletí zaznamenalo Irsko, kde se HDP zvýšil o 10,2 procenta. Jedinou zemí, která zaznamenala pokles, bylo Rakousko (-0,1 procenta). V Česku růst zrychlil z 0,2 na 0,4 procenta.
Meziroční tempo růstu ekonomiky EU zrychlilo na 1,4 procenta z 0,9 procenta v prvním čtvrtletí, v zemích platících eurem na 1,2 procenta z 0,6 procenta. Růst EU i eurozóny statistici zpřesnili směrem vzhůru, původně Eurostat počítal s meziročním růstem v EU o 1,2 procenta a v eurozóně o jedno procento. O 0,1 procentního bodu zpřesnil směrem vzhůru Eurostat i meziroční údaj za první čtvrtletí.
Eurostat také oznámil, že v celé EU bylo ve druhém čtvrtletí zaměstnáno 221,4 milionu lidí, z toho 176,4 milionu v eurozóně. Počet zaměstnaných stoupl mezičtvrtletně v obou regionech o 0,1 procenta. Meziročně se pak v EU zvýšil o 0,4 procenta a v eurozóně o půl procenta.
Vývoj HDP v zemích EU (v procentech, mezičtvrtletně)
| 3. čtvrtletí 2025 | 4. čtvrtletí 2025 | 1. čtvrtletí 2026 | 2. čtvrtletí 2026 | |
| EU | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,7 |
| Eurozóna | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,6 |
| Belgie | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| Bulharsko | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Česko | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,4 |
| Dánsko | 2,3 | 0,4 | 1,5 | 0,3 |
| Estonsko | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 0,3 |
| Finsko | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |
| Francie | 0,4 | 0,3 | -0,2 | 0,0 |
| Chorvatsko | 0,3 | 1,2 | -0,1 | 0,4 |
| Irsko | 1,4 | -3,3 | -7,8 | 10,2 |
| Itálie | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Kypr | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 0,8 |
| Litva | 0,3 | 1,9 | -0,1 | 1,7 |
| Lotyšsko | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| Lucembursko | 1,2 | 0,0 | 0,0 | * |
| Maďarsko | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,5 |
| Malta | 1,5 | 1,8 | 0,5 | 1,1 |
| Německo | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Nizozemsko | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Polsko | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 1,0 |
| Portugalsko | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 0,8 |
| Rakousko | 0,3 | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
| Rumunsko | 0,0 | -1,9 | -0,1 | 0,0 |
| Řecko | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,3 |
| Slovensko | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Slovinsko | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 1,8 |
| Španělsko | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
| Švédsko | 0,6 | 1,1 | -0,1 | 1,6 |
| … | … | … | … | … |
| Island | 0,7 | -0,9 | 3,7 | -3,0 |
| Norsko | 1,2 | -0,6 | 0,4 | 0,7 |
| Švýcarsko | -0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,9 |
| USA | 1,1 | 0,1 | 0,5 | 0,4 |
Vývoj HDP v zemích EU (v procentech, meziročně)
| 3. čtvrtletí 2025 | 4. čtvrtletí 2025 | 1. čtvrtletí 2026 | 2. čtvrtletí 2026 | |
| EU | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 1,4 |
| Eurozóna | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 1,2 |
| Belgie | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,5 |
| Bulharsko | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 2,8 |
| Česko | 2,8 | 2,8 | 2,2 | 1,9 |
| Dánsko | 4,6 | 3,2 | 6,1 | 4,6 |
| Estonsko | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 1,8 |
| Finsko | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 1,6 |
| Francie | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,5 |
| Chorvatsko | 2,9 | 3,4 | 2,3 | 1,7 |
| Irsko | 5,1 | -0,1 | -13,4 | -0,4 |
| Itálie | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
| Kypr | 3,5 | 4,2 | 3,0 | 3,3 |
| Litva | 2,2 | 3,3 | 2,8 | 3,8 |
| Lotyšsko | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 3,0 |
| Lucembursko | 3,2 | 2,1 | 1,6 | * |
| Maďarsko | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,7 |
| Malta | 4,7 | 6,2 | 4,6 | 5,0 |
| Německo | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,0 |
| Nizozemsko | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,3 |
| Polsko | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,8 |
| Portugalsko | 2,2 | 1,9 | 2,4 | 2,5 |
| Rakousko | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,4 |
| Rumunsko | 1,4 | -1,4 | -1,1 | -2,0 |
| Řecko | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 1,9 |
| Slovensko | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| Slovinsko | 1,7 | 1,7 | 3,5 | 4,8 |
| Španělsko | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Švédsko | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 3,3 |
| … | … | … | … | … |
| Island | 1,0 | 2,3 | 3,7 | 0,3 |
| Norsko | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,6 |
| Švýcarsko | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 2,6 |
| USA | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 2,1 |
* Data nejsou k dispozici
Zdroj: Eurostat
‚;
} else {
let zoneId = ‚78406‘;
zoneId = (zoneType === ‚autonaelektrinu‘) ? ‚230106‘ : zoneId;
div.innerHTML = “;
}
}