Aktual.: 20.08.2025 13:17
Brusel – Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v červenci zrychlil na 2,4 procenta z červnového tempa 2,3 procenta. Ve své zprávě to dnes oznámil unijní statistický úřad Eurostat. V České republice inflace naopak zpomalila, z červnové hodnoty 2,8 procenta zvolnila na 2,5 procenta. Eurostat kvůli srovnání s ostatními zeměmi EU používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Eurostat potvrdil také rychlý odhad inflace ze začátku měsíce, podle kterého se spotřebitelské ceny v eurozóně v červenci meziročně zvýšily o dvě procenta. Tempo růstu tak zůstalo stejné jako v červnu.
Meziměsíčně se ceny v EU zvýšily o 0,1 procenta a v eurozóně zůstaly beze změny.
Loni v červenci inflace v EU činila 2,8 procenta a v zemích platících eurem 2,6 procenta. V Česku pak 2,5 procenta.
Nejnižší meziroční inflaci zaznamenaly v červenci Kypr, a to 0,1 procenta, a Francie, kde inflace činila 0,9 procenta. V Irsku byla míra inflace na 1,6 procenta. Naopak nejvíce, o 6,6 procenta, vzrostly meziročně spotřebitelské ceny v Rumunsku. V Estonsku inflace činila 5,6 procenta a na Slovensku 4,6 procenta.
K roční inflaci v eurozóně v červenci nejvíce přispěly služby, jejichž příspěvek činil 1,46 procentního bodu. Následuje kategorie potraviny, alkohol a tabák s příspěvkem 0,63 procentního bodu. Příspěvek neenergetického průmyslového zboží dosáhl 0,18 procentního bodu. Energie naopak roční inflaci v eurozóně o 0,23 procentního bodu snížily.
ČSÚ začátkem tohoto měsíce oznámil, že v Česku spotřebitelské ceny v červenci meziročně vzrostly o 2,7 procenta, inflace tak zvolnila z červnové hodnoty 2,9 procenta, což bylo letošní maximum. Více než před rokem spotřebitelé platili hlavně za potraviny, i když jejich zdražování proti červnu zpomalilo. Meziročně zlevnily především pohonné hmoty.
Roční míra inflace v zemích EU – v procentech podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen
Země | červenec 2024 | únor 2025 | březen 2025 | duben 2025 | květen 2025 | červen 2025 | červenec 2025 |
Eurozóna | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
EU | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
Belgie | 5,4 | 4,4 | 3,6 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 2,6 |
Bulharsko | 2,8 | 3,9 | 4,0 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,4 |
Česko | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 2,5 |
Dánsko | 1,0 | 2,0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,2 |
Estonsko | 3,5 | 5,1 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 5,2 | 5,6 |
Finsko | 0,5 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
Francie | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
Chorvatsko | 3,3 | 4,8 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
Irsko | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
Itálie | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
Kypr | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,4 | 0,4 | 0,5 | 0,1 |
Litva | 1,1 | 3,2 | 3,7 | 3,6 | 3,0 | 3,2 | 3,4 |
Lotyšsko | 0,8 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 3,7 | 3,9 | 3,9 |
Lucembursko | 2,7 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,6 |
Maďarsko | 4,1 | 5,7 | 4,8 | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 4,2 |
Malta | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
Německo | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,8 |
Nizozemsko | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 4,1 | 2,9 | 2,8 | 2,5 |
Polsko | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 2,9 |
Portugalsko | 2,7 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 2,1 | 2,5 |
Rakousko | 2,9 | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 3,7 |
Rumunsko | 5,8 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 6,6 |
Řecko | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 3,3 | 3,6 | 3,7 |
Slovensko | 3,0 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,6 |
Slovinsko | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 2,5 | 2,9 |
Španělsko | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,7 |
Švédsko | 1,7 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,9 | 3,1 |
Další evropské země
Země | červenec 2024 | únor 2025 | březen 2025 | duben 2025 | květen 2025 | červen 2025 | červenec 2025 |
Island | 5,0 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,5 | 3,9 | 3,7 |
Norsko | 2,4 | 3,3 | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 3,1 |
Švýcarsko | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | 0,2 | 0,1 |
Zdroj: Eurostat