Komerční prezentace Aktual.: 17.09.2026 13:20
Brusel – Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v srpnu zrychlil na 3,2 procenta z tříprocentního tempa v předchozím měsíci. Oznámil to statistický úřad Eurostat. V České republice míra inflace vzrostla na 1,5 procenta z červencových 1,3 procenta. Česko tak mělo v srpnu třetí nejnižší inflaci v EU za Švédskem a Estonskem.
Eurostat kvůli srovnání s ostatními zeměmi EU používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ten minulý týden oznámil, že meziroční inflace v Česku v srpnu zrychlila na 1,9 procenta z červencového tempa 1,7 procenta.
Eurostat dnes rovněž uvedl, že meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v srpnu zrychlil na 3,2 procenta, v červenci činil 2,9 procenta. Statistici tak upravili svůj rychlý odhad ze začátku září, podle kterého se inflace v zemích používajících euro vyšplhala až na 3,3 procenta.
Podrobnější údaje Eurostatu o vývoji cen v eurozóně potvrdily, že za růstem inflace stály zejména energie, které meziročně zdražily o 14,3 procenta. Inflace bez zahrnutí energií se v eurozóně snížila na 2,1 procenta z 2,2 procenta v červenci.
Inflaci po celém světě v poslední době tlačí vzhůru dopady konfliktu na Blízkém východě, který vedl k výraznému zdražování ropy a plynu. Evropská centrální banka (ECB) minulý týden ve snaze o potlačení inflačních tlaků zvýšila úrokové sazby o další čtvrtinu procentního bodu. Depozitní sazba tak vzrostla na 2,50 procenta.
ECB rovněž upozornila, že konflikt na Blízkém východě nadále vytváří inflační tlaky, a předpověděla, že inflace v eurozóně po delší dobu zůstane nad dvouprocentním cílem. Banka nadále předpokládá, že průměrná inflace v eurozóně v letošním roce dosáhne tří procent. Odhad inflace na příští rok nicméně zvýšila na 2,5 procenta, předtím čekala 2,3 procenta.
Nejnižší inflaci v EU za srpen vykázalo Švédsko, kde se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,3 procenta. Za ním následovalo Estonsko s inflací 1,3 procenta. Nejvyšší inflace byla v srpnu i nadále v Rumunsku, ačkoli tam růst cen meziročně zpomalil na 6,3 procenta z 8,2 procenta v předchozím měsíci. Druhou nejvyšší inflaci měla Litva (5,6 procenta) následovaná Kyprem (5,2 procenta).
Meziroční míra inflace v zemích EU – v procentech podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen:
| srpen 2025 | březen 2026 | duben 2026 | květen 2026 | červen 2026 | červenec 2026 | srpen 2026 | |
| EU | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 3,0 | 3,2 |
| Eurozóna | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 3,2 |
| Belgie | 2,6 | 2,2 | 4,2 | 4,0 | 3,3 | 3,6 | 4,2 |
| Bulharsko | 3,5 | 2,8 | 6,0 | 6,3 | 5,2 | 4,4 | 5,0 |
| Česko | 2,3 | 1,5 | 2,1 | 1,8 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
| Dánsko | 1,9 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 2,0 |
| Estonsko | 6,2 | 3,5 | 3,2 | 3,6 | 2,0 | 2,0 | 1,3 |
| Finsko | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 |
| Francie | 0,8 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 2,4 | 2,6 |
| Chorvatsko | 4,6 | 4,6 | 5,4 | 4,9 | 4,2 | 3,6 | 3,7 |
| Irsko | 1,9 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 3,4 |
| Itálie | 1,6 | 1,6 | 2,8 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 3,2 |
| Kypr | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,4 | 5,2 |
| Litva | 3,6 | 4,4 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 5,6 |
| Lotyšsko | 4,2 | 3,4 | 2,9 | 3,5 | 3,3 | 2,5 | 3,0 |
| Lucembursko | 2,8 | 3,8 | 5,2 | 4,5 | 3,7 | 3,4 | 4,0 |
| Maďarsko | 4,2 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,6 | 1,8 |
| Malta | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,0 |
| Německo | 2,0 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 2,9 |
| Nizozemsko | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 3,0 | 2,8 |
| Polsko | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,5 |
| Portugalsko | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,6 |
| Rakousko | 4,1 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 2,9 |
| Rumunsko | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 9,7 | 9,2 | 8,2 | 6,3 |
| Řecko | 3,1 | 3,4 | 4,6 | 4,9 | 3,9 | 2,7 | 3,7 |
| Slovensko | 4,4 | 3,7 | 4,1 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | 3,1 |
| Slovinsko | 3,0 | 2,4 | 3,4 | 3,8 | 3,7 | 3,0 | 3,4 |
| Španělsko | 2,7 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 4,6 |
| Švédsko | 3,4 | 1,5 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 0,3 | 0,3 |
Zdroj: Eurostat
‚;
} else {
let zoneId = ‚78406‘;
zoneId = (zoneType === ‚autonaelektrinu‘) ? ‚230106‘ : zoneId;
div.innerHTML = “;
}
}

