Aktual.: 10.08.2025 06:50
Praha – Přes ubytovací on-line platformy se loni v Česku uskutečnilo zhruba 10,7 milionu přenocování, ve srovnání s rokem 2023 o 20,3 procenta více. Počet noclehů také poprvé překonal rok 2019 před pandemií covidu-19, a to o 13,6 procenta. Vyplývá to z údajů Eurostatu, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). V analýze jsou zahrnuta data od platforem Airbnb, Booking, Expedia a Tripadvisor.
Zhruba tři čtvrtiny z celkového počtu noclehů – tedy asi 7,9 milionu – připadlo na zahraniční turisty. Proti roku 2023 tento počet stoupl o 22,7 procenta a ve srovnání s rokem 2019 o 1,1 procenta. Také domácí hosté on-line platformy využívali více než v obou zmiňovaných letech – proti roku 2023 nárůst v počtu noclehů činil asi 14 procent, proti roku 2019 pak téměř 75 procent.
V Praze se loni přes on-line platformy uskutečnilo asi 5,7 milionu přenocování, což představovalo 53 procent z celkového počtu. Na celkovém počtu noclehů zahraničních turistů se pak Praha podílela 67 procenty. Ve srovnání s rokem 2023 se počet přenocování v Praze zvýšil o 22,1 procenta, proti roku 2019 naopak o 12,5 procenta klesl. V Brně domácí i zahraniční hosté přes on-line platformy strávili 399.263 nocí, ve srovnání s lety 2023 a 2019 shodně asi o 38 procent více.
Po omezení krátkodobého ubytování přes on-line platformy dlouhodobě volá Praha. Podle ní krátkodobá ubytování zvyšují ceny pronájmů v centru města a vytlačují původní obyvatele. Dát obcím možnost omezit tento druh ubytování měla novela zákona o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu, ve Sněmovně se ale pravděpodobně nestihne do podzimních voleb projednat.
Data z hromadných ubytovacích zařízení, která pravidelně vydává ČSÚ, se s těmi z on-line platforem mohou částečně překrývat. Důvodem je to, že většina on-line platforem nabízí zprostředkování služeb jak hromadných, tak individuálních ubytovacích zařízení.
Vývoj počtu přenocování přes on-line platformy:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Celkem | 9,400.553 | 3,639.099 | 3,031.699 | 6,705.580 | 8,876.511 | 10,679.258 |
Rezidenti | 1,606.628 | 1,575.857 | 1,604,698 | 2,101.614 | 2,456.388 | 2,799.701 |
Nerezidenti | 7,793.925 | 2,063.242 | 1,427.001 | 4,603.966 | 6,420.123 | 7,879.557 |
zdroj: ČSÚ
Vývoj počtu přenocování přes on-line platformy podle krajů v roce 2024 proti rokům 2023 a 2019:
Území | Celkem | Rezidenti | Nerezidenti | Celkem proti roku 2023 | Celkem proti roku 2019 |
Hlavní město Praha | 5,697.090 | 395.622 | 5,301.468 | 22,13 % | -12,51 % |
Středočeský kraj | 275.538 | 130.346 | 145.192 | 18,61 % | 106,48 % |
Jihočeský kraj | 749.165 | 388.135 | 361.030 | 12,93 % | 56,49 % |
Plzeňský kraj | 244.068 | 126.394 | 117.674 | 27,45 % | 98,4 % |
Karlovarský kraj | 466.471 | 140.442 | 326.029 | 13,82 % | 41,59 % |
Ústecký kraj | 434.663 | 115.857 | 318.806 | 13,67 % | 89,45 % |
Liberecký kraj | 565.025 | 244.813 | 320.212 | 17,64 % | 70,14 % |
Královéhradecký kraj | 570.252 | 233.974 | 336.278 | 21,13 % | 72,69 % |
Pardubický kraj | 154.521 | 100.003 | 54.518 | 20,19 % | 154,88 % |
Kraj Vysočina | 107.248 | 73.994 | 33.254 | 26,59 % | 127,4 % |
Jihomoravský kraj | 774.166 | 428.112 | 346.054 | 22,96 % | 57,75 % |
Olomoucký kraj | 262.090 | 175.873 | 86.217 | 17,84 % | 79,7 % |
Zlínský kraj | 127.369 | 96.765 | 30.604 | 13,94 % | 101,85 % |
Moravskoslezský kraj | 251.592 | 149.371 | 102.221 | 23,35 % | 101,56 % |
zdroj: ČSÚ